2016年1月 轿车销量排行榜
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 环比 | 占细分市场份额 | |
1 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 传统能源 | 54,407 | 一 | 4.1% | |
2 | 北京现代 | 现代 | 朗动 | 传统能源 | 39,701 | 一 | 3% | |
3 | 上汽通用 | 别克 | 英朗 | 传统能源 | 34,195 | 一 | 2.6% | |
4 | 一汽大众 | 大众 | 捷达 | 传统能源 | 33,019 | 一 | 2.5% | |
5 | 上汽大众 | 大众 | 桑塔纳 | 传统能源 | 31,868 | 2.4% | ||
6 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 传统能源 | 31,685 | 一 | 2.4% | |
7 | 东风日产 | 日 产 | 轩逸 | 传统能源 | 31,564 | 2.4% | ||
8 | 长安福特 | 福特 | 福睿斯 | 传统能源 | 28.634 | 一 | 2.1% | |
9 | 北京现代 | 现代 | 瑞纳三厢 | 传统能源 | 26,745 | 2% | ||
10 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 科鲁兹经典 | 传统能源 | 24,375 | 一 | 1.8% |
发表评论