2016年2月 轿车销量排行榜
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 传统能源 | 23,262 | 3.7% |
2 | 一汽大众 | 大众 | 捷达 | 传统能源 | 17,952 | 2.9% |
3 | 上汽大众 | 大众 | 桑塔纳 | 传统能源 | 16,997 | 2.7% |
4 | 上汽通用 | 别克 | 英朗 | 传统能源 | 15,508 | 2.5% |
5 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 传统能源 | 14,301 | 2.3% |
6 | 北京现代 | 现代 | 朗动 | 传统能源 | 14,235 | 2.3% |
7 | 长安福特 | 福特 | 福睿斯 | 传统能源 | 13,180 | 2.1% |
8 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 传统能源 | 11,804 | 1.9% |
9 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪三厢 | 传统能源 | 11,217 | 1.8% |
10 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 传统能源 | 11,136 | 1.8% |
发表评论