2023年4月全国汽车轿车销量排行榜前十
2023年4月全国汽车最好卖的轿车卖得最好的销量
2023年4月最好的轿车销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS 新能源 | 新能源 | 38,585 | 4.9% |
2 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 传统能源 | 26,248 | 3.3% |
3 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 传统能源 | 24,767 | 3.1% |
4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 22,709 | 2.9% |
5 | 埃安 | 埃安 | Aion S | 新能源 | 21,226 | 2.7% |
6 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 传统能源 | 19,636 | 2.5% |
7 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 传统能源 | 18,434 | 2.3% |
8 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 传统能源 | 17,589 | 2.2% |
9 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光MINI EV | 新能源 | 17,080 | 2.2% |
10 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 新能源 | 16,662 | 2.1% |
发表评论