2022年12月全国汽车轿车销量排行榜前十
2022年12月全国汽车最好卖的轿车卖得最好的销量
2022年12月最好的轿车销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
1 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 传统能源 | 51,687 | 4.1% |
2 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 传统能源 | 47,300 | 3.8% |
3 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 传统能源 | 34,608 | 2.8% |
4 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光MINIEV | 新能源 | 33,407 | 2.7% |
5 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 传统能源 | 32,823 | 2.6% |
6 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 传统能源 | 31,455 | 2.5% |
7 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 传统能源 | 30,953 | 2.5% |
8 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS新能源 | 新能源 | 28,901 | 2.3% |
9 | 一汽大众 | 大众 | 宝来三厢 | 传统能源 | 26,518 | 2.1% |
10 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 26,014 | 2.1% |
(大众汽车网 https://vwcar.com.cn)
发表评论