大众ID.4 X 2021款 Pure 纯净版配置参数
大众ID.4 X 2021款 Pure 纯净版基本参数
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 车型名称 | ID.4 X 2021款 Pure 纯净版 |
| 厂商指导价 | 19.9888万 |
| 厂商 | 上汽大众 |
| 级别 | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2021.01 |
| NEDC纯电续航里程 | 402km |
| 快充时间 | 0.67小时 |
| 慢充时间 | 8.5小时 |
| 快充电量百分比 | 80% |
| 最大功率 | 125kW |
| 最大扭矩 | 310N·m |
| 电动机 | 170Ps |
| 长宽高 | 461218521640mm |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速 | 160km/h |
| 官方0-50km/h加速 | 3.1秒 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 长度 | 4612mm |
| 宽度 | 1852mm |
| 高度 | 1640mm |
| 轴距 | 2765mm |
| 前轮距 | 1587mm |
| 后轮距 | 1566mm |
| 接近角 | 16° |
| 离去角 | 18° |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 后备厢容积 | 484-1546L |
| 整备质量 | 1960kg |
电动机
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率 | 125kW |
| 电动机总扭矩 | 310N·m |
| 后电动机最大功率 | 125kW |
| 后电动机最大扭矩 | 310N·m |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| NEDC纯电续航里程 | 402km |
| 电池能量 | 57.3kWh |
| 电池能量密度 | 170Wh/kg |
| 百公里耗电量 | 15.2kWh/100km |
| 电池组质保 | 八年或16万公里 |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充时间 | 0.67小时 |
| 慢充时间 | 8.5小时 |
| 快充电量 | 80% |
底盘转向
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R19 |
| 备胎规格 | 无 |
被动安全
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 |
| 缺气保用轮胎 | ● |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
主动安全
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 车道偏离预警系统 | – |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
驾驶操控
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 驾驶模式切换 | 运动、经济、标准/舒适 |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | – |
驾驶硬件
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
驾驶功能
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 并线辅助 | – |
| 车道保持辅助系统 | – |
| 道路交通标识识别 | ● |
外观/防盗
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 电动后备厢 | ○ |
| 感应后备厢 | ○ |
| 电动后备厢位置记忆 | ○ |
| 车顶行李架 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ●前排 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 远程启动功能 | ● |
| 电池预加热 | ● |
车外灯光
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| 灯光特色功能 | ●矩阵式 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向头灯 | ● |
| 前大灯雨雾模式 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 天窗类型 | ●不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
外后视镜
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●后视镜加热 |
屏幕/系统
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay ●支持CarLife ●原厂互联/映射 |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
方向盘/内后视镜
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 方向盘材质 | ●塑料 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | – |
| 方向盘加热 | – |
| 方向盘记忆 | – |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
| 液晶仪表尺寸 | ●5.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 |
车内充电
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 多媒体/充电接口 | ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个 |
| 手机无线充电功能 | – |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
座椅配置
| 参数名称 | 参数详情 |
|---|
| 座椅材质 | ●仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) ●腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) ●腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | ●加热 |
| 电动座椅记忆功能 | – |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | – |
| 第二排座椅调节 | – |
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前 |
音响/车内灯光配置
| 配置项 | 描述 |
|---|
| 扬声器品牌名称 | – |
| 扬声器数量 | ●5喇叭 |
| 触摸式阅读灯 | ● |
| 车内环境氛围灯 | ●单色 |
空调/冰箱配置
| 配置项 | 描述 |
|---|
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
| 后排独立空调 | – |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
浏览量: 2
发表评论