一汽-大众CC 2015款 2.0TSI 至尊型配置参数
一汽-大众CC 2015款 2.0TSI 至尊型基本参数
| 项目 | 参数 |
|---|
| 车型名称 | 一汽-大众CC 2015款 2.0TSI 至尊型 |
| 厂商指导价(元) | 30.38万 |
| 厂商 | 一汽-大众 |
| 级别 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V+OBD |
| 上市时间 | 2014.09 |
| 最大功率(kW) | 147 |
| 最大扭矩(N·m) | 280 |
| 发动机 | 2.0T 200马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡湿式双离合 |
| 长宽高(mm) | 481218551417 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 230 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.9 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身
| 项目 | 参数 |
|---|
| 长度(mm) | 4812 |
| 宽度(mm) | 1855 |
| 高度(mm) | 1417 |
| 轴距(mm) | 2712 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 |
| 后备厢容积(L) | 532 |
| 整备质量(kg) | 1550 |
发动机
| 项目 | 参数 |
|---|
| 发动机型号 | – |
| 排量(mL) | 1984 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 9.6 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | 82.5 |
| 行程(mm) | 92.8 |
| 最大马力(Ps) | 200 |
| 最大功率转速(rpm) | 5100-6000 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1700-5000 |
| 发动机特有技术 | 可变相位 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国V+OBD |
变速箱
| 项目 | 参数 |
|---|
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 简称 | 6挡湿式双离合 |
底盘转向
| 项目 | 参数 |
|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 四连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 项目 | 参数 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 235/45 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
以上是一汽-大众CC 2015款 2.0TSI 至尊型的详细配置参数。此车型以其优雅的外观设计、强劲的动力性能以及丰富的配置选项,成为中型车市场中的热门选择。
浏览量: 0
发表评论