新车销量榜TOP30(2023.12)
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 售价(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智己LS6 | 9878 | 智己汽车 | 22.99 – 29.19 |
| 2 | 五菱星光 | 8550 | 上汽通用五菱 | 8.88 – 10.58 |
| 3 | 哈弗猛龙 | 6098 | 长城汽车 | 16.58 – 18.38 |
| 4 | 传祺E8 | 5562 | 广汽乘用车 | 20.98 – 22.98 |
| 5 | 豹5 | 5086 | 方程豹 | 28.98 – 35.28 |
| 6 | 荣威D7 | 5007 | 上汽集团 | 12.58 – 20.08 |
| 7 | 宋L | 4988 | 比亚迪 | 18.98 – 24.98 |
| 8 | 银河L6 | 4506 | 吉利汽车 | 11.58 – 14.98 |
| 9 | 坦克500新能源 | 4169 | 长城汽车 | 33.50 |
| 10 | 坦克400新能源 | 4086 | 长城汽车 | 27.98 – 28.98 |
| 11 | 红旗HS3 | 3887 | 一汽红旗 | 14.58 – 19.58 |
| 12 | 长安启源A07 | 3802 | 长安启源 | 15.59 – 17.99 |
| 13 | 宝骏云朵 | 3487 | 上汽通用五菱 | 9.58 – 14.58 |
| 14 | 蔚来ET5T | 3331 | 蔚来 | 29.80 – 35.60 |
| 15 | 凯翼拾月 | 3079 | 凯翼汽车 | 5.39 – 9.98 |
| 16 | 长安启源A05 | 2529 | 长安启源 | 8.99 – 13.29 |
| 17 | 江淮X8 PLUS | 2224 | 江汽集团 | 9.68 – 17.98 |
| 18 | 传祺ES9 | 2090 | 广汽乘用车 | 22.98 – 26.98 |
| 19 | 阿维塔12 | 1820 | 阿维塔科技 | 30.08 – 40.08 |
| 20 | 昊铂HT | 1594 | 埃安 | 21.39 – 32.99 |
| 21 | 奔奔E-Star | 1471 | 长安汽车 | 7.99 |
| 22 | 星瑞L | 1380 | 吉利汽车 | 12.67 – 14.67 |
| 23 | 凯迪拉克GT4 | 1302 | 上汽通用凯迪拉克 | 21.97 – 30.97 |
| 24 | 启辰VX6 | 1112 | 东风日产 | 14.19 – 15.99 |
| 25 | 奔驰EQE SUV | 1042 | 北京奔驰 | 48.60 – 63.06 |
| 26 | 雅阁新能源 | 954 | 广汽本田 | 22.58 – 25.88 |
| 27 | 极氪007 | 857 | 极氪 | 20.99 – 29.99 |
| 28 | 捷途山海L9 | 826 | 奇瑞汽车 | 16.69 – 19.29 |
| 29 | 哈弗H5 | 824 | 长城汽车 | 12.28 – 15.78 |
| 30 | 智界S7 | 784 | 智界汽车 | 24.98 – 34.98 |









发表评论