2023年3月全国汽车轿车销量排行榜前十
2023年3月全国汽车最好卖的轿车卖得最好的销量
2023年3月最好的轿车销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS 新能源 | 新能源 | 40,692 | 5.2% |
2 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 传统能源 | 24,946 | 3.2% |
3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 24,794 | 3.2% |
4 | 埃安 | 埃安 | Aion S | 新能源 | 24,304 | 3.1% |
5 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 传统能源 | 23,697 | 3% |
6 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光MINI EV | 新能源 | 23,277 | 3% |
7 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 传统能源 | 21,989 | 2.8% |
8 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | Model 3(CKD) | 新能源 | 21,449 | 2.7% |
9 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 传统能源 | 16,621 | 2.1% |
10 | 长安汽车 | 长安 | 逸动 PLUS | 传统能源 | 16,466 | 2.1% |
发表评论