2022年5月全国汽车城市销量排行榜前十
2022年5月全国汽车卖得最好的城市销量
2022年5月全国汽车城市销量排行榜top10
排名 | 地区 | 省份 | 城市 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南 | 四川 | 成都 | 37,082 | 2.8% |
2 | 华南 | 广东 | 广州 | 35,505 | 2.7% |
3 | 华南 | 广东 | 深圳 | 33,628 | 2.5% |
4 | 华东 | 浙江 | 杭州 | 29,416 | 2.2% |
5 | 西南 | 重庆 | 重庆 | 27,126 | 2.1% |
6 | 华南 | 广东 | 东莞 | 26,192 | 2% |
7 | 华中 | 湖北 | 武汉 | 25,696 | 1.9% |
8 | 西北 | 陕西 | 西安 | 24,495 | 1.9% |
9 | 华东 | 江苏 | 苏州 | 24,111 | 1.8% |
10 | 华北 | 北京 | 北京 | 22,631 | 1.7% |
(大众汽车网 https://vwcar.com.cn)
发表评论