2022年3月全国汽车轿车销量排行榜前十
2022年3月全国汽车最好卖的轿车卖得最好的销量
2022年3月最好的轿车销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光MINIEV | 新能源 | 42,545 | 5.8% |
2 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | Model3(CKD) | 新能源 | 25,733 | 3.5% |
3 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 传统能源 | 23,825 | 3.2% |
4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS新能源 | 新能源 | 23,239 | 3.1% |
5 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 传统能源 | 21,830 | 3% |
6 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 传统能源 | 16,735 | 2.3% |
7 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 传统能源 | 16,709 | 2.3% |
8 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 传统能源 | 14,877 | 2% |
9 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 传统能源 | 14,431 | 2% |
10 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 传统能源 | 13,445 | 1.8% |
(大众汽车网 https://vwcar.com.cn)
发表评论