排名 | 品牌 | 车型 | 评分 | 价格区间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥迪 | 奥迪A6L | 4.48分 | 42.79-65.68万 | 11000 |
2 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 4.47分 | 34.98-42.98万 | 9082 |
3 | 奥迪 | 奥迪A4L | 4.53分 | 28.98-40.08万 | 5414 |
4 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4.45分 | 16.59-20.99万 | 4656 |
5 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4.32分 | 25.18-29.68万 | 2359 |
6 | 奥迪 | 奥迪A7L | 4.52分 | 41.87-66.62万 | 1900 |
7 | 奥迪 | 奥迪Q6 | 4.66分 | 46.76-61.06万 | 750 |
8 | 奥迪 | 奥迪Q4 e-tron | 4.63分 | 28.99-36.71万 | 521 |
9 | 奥迪 | 奥迪Q5 e-tron | 4.86分 | 29.85-43.25万 | 450 |
10 | 奥迪 | 奥迪Q2L | 4.50分 | 17.18-21.00万 | 433 |
2025年04月奥迪车型销量排行榜TOP10
发表评论