2025年02月别克车型销量排行榜TOP10
排名 | 品牌 | 车型 | 评分 | 价格区间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 别克 | 昂科威Plus | 4.56分 | 22.99-25.99万 | 7554 |
02 | 别克 | 别克GL8 | 4.49分 | 23.29-36.99万 | 4786 |
03 | 别克 | 君越 | 4.52分 | 17.99-23.99万 | 3475 |
04 | 别克 | 威朗 | 4.50分 | 12.89-15.89万 | 2400 |
05 | 别克 | 别克GL8新能源 | 4.55分 | 24.99-41.99万 | 1380 |
06 | 别克 | 君威 | 4.52分 | 15.98-17.58万 | 1281 |
07 | 别克 | 别克E5 | 4.79分 | 16.99-21.19万 | 1084 |
08 | 别克 | 微蓝6 | 4.32分 | 11.28-16.89万 | 841 |
09 | 别克 | 世纪 | 4.61分 | 46.99-68.99万 | 460 |
10 | 别克 | 昂科旗 | 4.44分 | 29.99-35.99万 | 208 |
2025年02月别克车型销量排行榜TOP10
发表评论