奥迪Q8 2019款 45 TFSI 臻选动感型是一款集合了豪华与性能的中大型SUV。以下是该车型的详细配置参数:
奥迪Q8 2019款 45 TFSI 臻选动感型基本参数
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 车型名称 | 奥迪Q8 2019款 45 TFSI 臻选动感型 |
| 厂商指导价(元) | 81.88万 |
| 厂商 | 奥迪(进口) |
| 级别 | 中大型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2019.10 |
| 最大功率(kW) | 180 |
| 最大扭矩(N·m) | 370 |
| 发动机 | 2.0T 245马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 |
| 长宽高(mm) | 500619951704 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 231 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.4 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8.9 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 长度(mm) | 5006 |
| 宽度(mm) | 1995 |
| 高度(mm) | 1704 |
| 轴距(mm) | 2995 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 220 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 85 |
| 后备厢容积(L) | 605-1755 |
发动机
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 发动机型号 | DMF |
| 排量(mL) | 1984 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 最大马力(Ps) | 245 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000-6000 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4500 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
变速箱
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 挡位个数 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 |
| 前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
车轮制动
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 285/45 R21 |
| 后轮胎规格 | 285/45 R21 |
主动安全
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
驾驶操控
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 驾驶模式切换 | 运动、经济、标准/舒适、越野 |
| 发动机启停技术 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
外观/防盗
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 外观套件 | 运动风格 |
| 电动吸合车门 | ○ |
| 无框设计车门 | ● |
| 电动后备厢 | ● |
| 感应后备厢 | ● |
| 车顶行李架 | ○ |
| 发动机电子防盗 | ● |
车外灯光
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 近光灯光源 | LED |
| 远光灯光源 | LED |
| 自适应远近光 | ○ |
| 自动头灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
屏幕/系统
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay、CarLife、原厂互联/映射 |
座椅配置
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 |
| 主座椅调节方式 | 前后、靠背、高低(4向)、腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | 前后、靠背、高低(4向)、腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
音响/车内灯光
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 扬声器品牌名称 | Bang & Olufsen |
| 扬声器数量 | 16喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | 30色 |
空调/冰箱
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 空调温度控制方式 | 自动空调 |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
以上表格详细列出了奥迪Q8 2019款 45 TFSI 臻选动感型的配置参数,展现了其豪华与性能的完美结合。
浏览量: 0
发表评论