途昂 2022款 380TSI 四驱尊崇豪华版是由上汽大众推出的一款中大型SUV,以其卓越的性能和豪华的配置受到市场的青睐。以下是该车型的详细配置参数:


基本参数
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 车型名称 | 途昂 2022款 380TSI 四驱尊崇豪华版 |
| 厂商指导价(元) | 34.50万 |
| 厂商 | 上汽大众 |
| 级别 | 中大型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2022.03 |
| 最大功率(kW) | 162 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 |
| 发动机 | 2.0T 220马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 |
| 长宽高(mm) | 505219891773 |
| 车身结构 | 5门7座SUV |
| 最高车速(km/h) | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.4 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8.5 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 8.65 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 长度(mm) | 5052 |
| 宽度(mm) | 1989 |
| 高度(mm) | 1773 |
| 轴距(mm) | 2980 |
| 前轮距(mm) | 1704 |
| 后轮距(mm) | 1721 |
| 接近角(°) | 19 |
| 离去角(°) | 18 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 |
| 油箱容积(L) | 70 |
| 后备厢容积(L) | 286-2415 |
| 整备质量(kg) | 2090 |
| 最大满载质量(kg) | 2650 |
发动机
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 发动机型号 | EA888-DKX |
| 排量(mL) | 1984 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 220 |
| 最大功率转速(rpm) | 4500-6200 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4400 |
| 最大净功率(kW) | 162 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI |
变速箱
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 简称 | 7挡湿式双离合 |
底盘转向
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/50 R20 |
| 后轮胎规格 | 255/50 R20 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
被动安全
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 |
主动安全
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
驾驶操控
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●越野 ●雪地 |
| 发动机启停技术 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
驾驶硬件
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
驾驶功能
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 巡航系统 | ○定速巡航 ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | ●Travel Assist |
| 辅助驾驶等级 | ●L2 |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 自动泊车入位 | ● |
外观/防盗
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 电动后备厢 | ● |
| 感应后备厢 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
| 车顶行李架 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ●全车 |
车外灯光
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | – |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | – |
| 前大灯雨雾模式 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 天窗类型 | ●可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
外后视镜
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜记忆 ●后视镜加热 ●倒车自动下翻 ●锁车自动折叠 ●自动防眩目 |
屏幕/系统
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay ●支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| 智能化配置 | ●车联网 ●4G/5G网络 ●4G ●Wi-Fi热点 ●手机APP远程功能 |
方向盘/内后视镜
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 方向盘材质 | ●真皮 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ●电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | – |
| 方向盘加热 | ● |
| 方向盘记忆 | – |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.2英寸 |
| HUD抬头数字显示 | ○ |
| 内后视镜功能 | ●自动防眩目 |
车内充电
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 多媒体/充电接口 | ●USB ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排3个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | – |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
座椅配置
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 座椅材质 | ●真皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | ●加热 |
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | – |
| 第二排座椅调节 | ●前后调节 ●靠背调节 |
| 第二排座椅功能 | ●加热 |
| 第二排独立座椅 | ○ |
| 座椅布局 | ●2-3-2 ○2-2-2 |
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
音响/车内灯光
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 扬声器品牌名称 | – |
| 扬声器数量 | ●8喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ●30色 |
空调/冰箱
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
以上是途昂 2022款 380TSI 四驱尊崇豪华版的详细配置参数,展现了其在动力、安全、舒适和科技配置方面的全面性能。









发表评论