以下是2020款 Cayenne E-Hybrid 2.0T的详细配置参数:
基本参数 | 描述 |
---|---|
车型名称 | Cayenne新能源 2020款 Cayenne E-Hybrid 2.0T |
厂商指导价(元) | 92.30万 |
厂商 | 保时捷 |
级别 | 中大型SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI |
NEDC纯电续航里程(km) | 51 |
最大功率(kW) | 284 |
最大扭矩(N·m) | 600 |
发动机 | 2.0T 252马力 L4 |
电动机(Ps) | 136 |
变速箱 | 8挡手自一体 |
长宽高(mm) | 491819831673 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 232 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.6 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | 描述 |
---|---|
长度(mm) | 4918 |
宽度(mm) | 1983 |
高度(mm) | 1673 |
轴距(mm) | 2895 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 90 |
后备厢容积(L) | 772-1708 |
整备质量(kg) | 2355 |
发动机 | 描述 |
---|---|
发动机型号 | DFK |
排量(mL) | 1984 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 252 |
最大功率(kW) | 185 |
最大功率转速(rpm) | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m) | 370 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600-4500 |
燃料形式 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
电动机 | 描述 |
---|---|
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 100 |
电动机总扭矩(N·m) | 400 |
后电动机最大功率(kW) | 100 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 400 |
系统综合功率(kW) | 284 |
系统综合扭矩(N·m) | 600 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 后置 |
电池类型 | 锂离子电池 |
NEDC纯电续航里程(km) | 51 |
电池能量(kWh) | 14.1 |
电池组质保 | 八年或16万公里 |
变速箱 | 描述 |
---|---|
挡位个数 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 8挡手自一体 |
底盘转向 | 描述 |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 描述 |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/55 R19 |
后轮胎规格 | 275/50 R19 |
备胎规格 | 无 |
被动安全 | 描述 |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 |
被动行人保护 | ● |
主动安全 | 描述 |
---|---|
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●全车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | – |
疲劳驾驶提示 | – |
道路救援呼叫 | ● |
驾驶操控 | 描述 |
---|---|
驾驶模式切换 | ●运动 |
●经济 | |
●标准/舒适 | |
●越野 | |
发动机启停技术 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
可变悬架功能 | ●悬架软硬调节 |
●悬架高低调节 | |
空气悬架 | ● |
整体主动转向系统 | ○ |
驾驶硬件 | 描述 |
---|---|
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | ○倒车影像 |
○360度全景影像 |
驾驶功能 | 描述 |
---|---|
巡航系统 | ●定速巡航 |
○全速自适应巡航 | |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
并线辅助 | – |
车道保持辅助系统 | ○ |
道路交通标识识别 | ○ |
夜视系统 | ○ |
外观/防盗 | 描述 |
---|---|
轮圈材质 | ●铝合金 |
电动吸合车门 | ○全车 |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | ○ |
电动后备厢位置记忆 | ● |
车顶行李架 | ○ |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ○全车 |
主动闭合式进气格栅 | ● |
远程启动功能 | ● |
车外灯光 | 描述 |
---|---|
近光灯光源 | ●LED |
远光灯光源 | ●LED |
灯光特色功能 | ○矩阵式 |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ○ |
自动头灯 | ● |
转向头灯 | ○ |
车前雾灯 | – |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃 | 描述 |
---|---|
天窗类型 | ●可开启全景天窗 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | ●全车 |
车窗防夹手功能 | ● |
多层隔音玻璃 | ○全车 |
后排侧窗遮阳帘 | ○电动 |
后排侧隐私玻璃 | ● |
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 |
●副驾驶+照明灯 | |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
外后视镜 | 描述 |
---|---|
外后视镜功能 | ●电动调节 |
●电动折叠 | |
●后视镜记忆 | |
●后视镜加热 | |
●倒车自动下翻 | |
●锁车自动折叠 | |
●自动防眩目 |
屏幕/系统 | 描述 |
---|---|
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ●支持CarPlay |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 |
●导航 | |
●电话 |
发表评论