保时捷Panamera 2021款 Panamera 2.9T以其卓越的性能和豪华的配置,成为大型车市场的佼佼者。以下是该车型的详细配置参数:


基本参数
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 车型名称 | Panamera 2021款 Panamera 2.9T |
| 厂商指导价(元) | 97.30万 |
| 厂商 | 保时捷 |
| 级别 | 大型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2020.08 |
| 最大功率(kW) | 243 |
| 最大扭矩(N·m) | 450 |
| 发动机 | 2.9T 330马力 V6 |
| 变速箱 | 8挡湿式双离合 |
| 长宽高(mm) | 504919371423 |
| 车身结构 | 5门4座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 270 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.6 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 长度(mm) | 5049 |
| 宽度(mm) | 1937 |
| 高度(mm) | 1423 |
| 轴距(mm) | 2950 |
| 车身结构 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 4 |
| 油箱容积(L) | 75 |
| 后备厢容积(L) | 495-1334 |
发动机
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 发动机型号 | CSZ |
| 排量(mL) | 2894 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数(个) | 6 |
| 最大马力(Ps) | 330 |
| 最大功率转速(rpm) | 5400-6400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-5000 |
变速箱
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 挡位个数 | 8 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
车轮制动
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
被动安全
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 |
主动安全
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| ABS防抱死 | ● |
| 车身稳定控制 | ● |
驾驶操控
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 驾驶模式切换 | ●运动 / ●标准/舒适 |
| 发动机启停技术 | ● |
外观/防盗
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 电动扰流板 | ● |
| 电动吸合车门 | ●全车 |
| 无钥匙进入功能 | ●全车 |
车外灯光
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| 自适应远近光 | ○ |
屏幕/系统
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay |
座椅配置
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 座椅材质 | ●真皮 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
音响/车内灯光
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 扬声器品牌名称 | ○BOSE |
| 车内环境氛围灯 | ○7色 |
空调/冰箱
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
| 车载空气净化器 | ● |
以上表格列出了Panamera 2021款 Panamera 2.9T的主要配置参数,展示了其在性能、安全、舒适和科技方面的全面表现。









发表评论