大众ID.7 VIZZION 2024款 首发版配置参数
大众ID.7 VIZZION 2024款 首发版基本参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 车型名称 | 大众ID.7 VIZZION 2024款 首发版 |
| 厂商指导价(元) | 23.0777万 |
| 厂商 | 一汽-大众 |
| 级别 | 中型车 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023.12 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 642 |
| 最大功率(kW) | 150 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 |
| 电动机(Ps) | 204 |
| 长宽高(mm) | 495618621537 |
| 车身结构 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 155 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.55 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 长度(mm) | 4956 |
| 宽度(mm) | 1862 |
| 高度(mm) | 1537 |
| 轴距(mm) | 2965 |
| 前轮距(mm) | 1598 |
| 后轮距(mm) | 1575 |
| 接近角(°) | 15 |
| 离去角(°) | 15 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 后备厢容积(L) | 521 |
| 风阻系数(Cd) | 0.23 |
| 整备质量(kg) | 2122 |
| 最大满载质量(kg) | 2590 |
电动机
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 150 |
| 电动机总功率(Ps) | 204 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 |
| 后电动机最大功率(kW) | 150 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 310 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 时代一汽 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 84.8 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.7 |
| 电池组质保 | 八年或16万公里 |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 100 |
变速箱
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/50 R19 |
| 备胎规格 | 无 |
被动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 缺气保用轮胎 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 低速行车警告 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
驾驶操控
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 驾驶模式切换 | 运动、经济、标准/舒适、自定义/个性化 |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | – |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | ●单目 |
| 摄像头数量 | ●5个 |
| 超声波雷达数量 | ●12个 |
| 毫米波雷达数量 | ●2个 |
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | ●Travel Assist 3.0 |
| 辅助驾驶等级 | ●L2 |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 地图品牌 | ●高德 |
| 并线辅助 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 自动泊车入位 | ● |
| 记忆泊车 | ● |
| 自动变道辅助 | ● |
| 方向盘离手检测 | ● |
外观/防盗
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 电动后备厢 | ● |
| 感应后备厢 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ●全车 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 远程启动功能 | ● |
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| 灯光特色功能 | ●矩阵式 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | ● |
| 前大灯雨雾模式 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 天窗类型 | ●不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 多层隔音玻璃 | ●全车 |
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯、●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | – |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
外后视镜
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 外后视镜功能 | ●电动调节、●电动折叠、●后视镜加热、●锁车自动折叠 |
屏幕/系统
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●15英寸 |
| 中控屏幕类型 | ●LCD |
| 中控屏幕分辨率 | ●2K |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay、●支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统、●导航、●电话、●空调 |
| 语音助手唤醒词 | ●你好,大众 |
| 语音分区域唤醒识别 | ●双区域 |
| 语音连续识别 | ● |
| 可见即可说 | ● |
| 车载智能系统 | ●ID OS |
| 后排液晶屏幕 | ○ |
| 车机系统内存(GB) | ●16 |
智能化配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | ●4G |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 手机APP远程功能 | ●充电管理、●空调控制、●车况查询/诊断、●车辆定位/寻车、● |
浏览量: 0
发表评论