基本参数
辉腾 2012款 3.0L 行政型配置参数
辉腾 2012款 3.0L 行政型| 参数类别 | 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 车型名称 | 辉腾 2012款 3.0L 行政型 | |
| 厂商指导价 | 80.92万 | |
| 厂商 | 大众(进口) | |
| 级别 | 大型车 | |
| 能源类型 | 汽油 | |
| 环保标准 | 国V | |
| 上市时间 | 2012.04 | |
| 最大功率 | 184 kW | |
| 最大扭矩 | 310 N·m | |
| 发动机型号 | 3.0L 250马力 V6 | |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | |
| 长宽高 | 517919031450 mm | |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | |
| 最高车速 | 240 km/h | |
| 官方0-100km/h加速 | 10.2 s | |
| NEDC综合油耗 | 11.6 L/100km | |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | |
车身
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 长度 | 5179 mm |
| 宽度 | 1903 mm |
| 高度 | 1450 mm |
| 轴距 | 3001 mm |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积 | 90 L |
| 后备厢容积 | 500 L |
| 整备质量 | 2188 kg |
发动机
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 排量(mL) | 2975 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数 | 6 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 250 |
| 最大功率转速(rpm) | 6400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
变速箱
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 托森式差速器 |
| 前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
车轮制动
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 |
安全配置
| 主动安全 | 被动安全 |
|---|
| ABS防抱死 | 主/副驾驶座安全气囊 |
| 制动力分配 | 前/后排侧气囊 |
| 刹车辅助 | 前/后排头部气囊(气帘) |
| 牵引力控制 | ISOFIX儿童座椅接口 |
| 车身稳定控制 | 安全带未系提醒 |
驾驶操控
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 驾驶模式切换 | |
| 自动驻车 | |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | |
| 可变悬架功能 | ●悬架软硬调节 ●悬架高低调节 |
| 空气悬架 | ● |
外观/防盗
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 电动吸合车门 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● |
车内外灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 近光灯光源 | ●氙气 |
| 远光灯光源 | ●氙气 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | |
| 自动头灯 | ● |
| 转向头灯 | ● |
| 车前雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | ● |
| 天窗类型 | ●电动天窗 |
屏幕/系统
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 中控彩色屏幕 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | |
| 手机互联/映射 | |
| 语音识别控制系统 | |
智能化配置
方向盘/内后视镜
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 方向盘材质 | ●皮质 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | |
| 方向盘加热 | |
| 方向盘记忆 | |
车内充电
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 多媒体/充电接口 | ●USB ●AUX ●SD |
| 手机无线充电功能 | |
座椅配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 座椅材质 | ●真皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | ●加热 |
| 第二排座椅功能 | ●加热 |
音响/车内灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 扬声器品牌名称 | ○Dynaudio丹拿 |
| 扬声器数量 | ●10-11喇叭 ○≥12喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | |
空调/冰箱
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | |
| 车内PM2.5过滤装置 | |
以上表格详细列出了辉腾2012款3.0L行政型的配置参数,为用户提供了一个全面的参考。
浏览量: 1
发表评论