概览
大众凌渡 2019款 230TSI DSG风尚版 国V配置参数


基本参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 车型名称 | 凌渡 2019款 230TSI DSG风尚版 国V |
| 厂商指导价(元) | 15.59万 |
| 厂商 | 上汽大众 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V |
| 上市时间 | 2018.08 |
| 最大功率(kW) | 96 |
| 最大扭矩(N·m) | 225 |
| 发动机 | 1.4T 131马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡干式双离合 |
| 长宽高(mm) | 461518261425 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 206 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 5.4 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 长度(mm) | 4615 |
| 宽度(mm) | 1826 |
| 高度(mm) | 1425 |
| 轴距(mm) | 2656 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 |
| 后备厢容积(L) | 480-1150 |
| 整备质量(kg) | 1325 |
发动机
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 发动机型号 | EA211-CST |
| 排量(mL) | 1395 |
| 排量(L) | 1.4 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 131 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1400-3500 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
变速箱
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | 干式双离合变速箱(DCT) |
| 简称 | 7挡干式双离合 |
底盘转向
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
被动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
主动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配 | ● |
| 刹车辅助 | ● |
| 牵引力控制 | ● |
| 车身稳定控制 | ● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 |
驾驶操控
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 驾驶模式切换 | ●运动 |
| 发动机启停技术 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
驾驶硬件
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
外观/防盗
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
车外灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
天窗/玻璃
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 天窗类型 | ○电动天窗 |
屏幕/系统
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●6.5英寸 |
智能化配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay |
| ●支持CarLife |
方向盘/内后视镜
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 方向盘材质 | ●塑料 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
车内充电
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
| ●SD |
座椅配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 座椅材质 | ●织物 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 |
| ●靠背调节 |
音响/车内灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 扬声器数量 | ●6喇叭 |
空调/冰箱
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 空调温度控制方式 | ●手动空调 |
以上便是大众凌渡2019款230TSI DSG风尚版国V的详细配置参数,为您提供了全面的参考信息。









发表评论