菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版配置参数
基本参数
参数名称 | 参数值 |
---|---|
车型名称 | 菲翔 2015款 1.4T 自动悦享版 |
厂商指导价(元) | 11.48万 |
厂商 | 广汽菲克菲亚特 |
级别 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国IV(国V) |
上市时间 | 2014.11 |
最大功率(kW) | 88 |
最大扭矩(N·m) | 206 |
发动机 | 1.4T 120马力 L4 |
变速箱 | 7挡干式双离合 |
长宽高(mm) | 467918501471 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 194 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.8 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 7.2 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
车身
参数名称 | 参数值 |
---|---|
长度(mm) | 4679 |
宽度(mm) | 1850 |
高度(mm) | 1471 |
轴距(mm) | 2708 |
前轮距(mm) | 1572 |
后轮距(mm) | 1570 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 60 |
后备厢容积(L) | 470 |
整备质量(kg) | 1470 |
发动机
参数名称 | 参数值 |
---|---|
排量(mL) | 1368 |
排量(L) | 1.4 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 9.8 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 120 |
最大功率(kW) | 88 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 206 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 |
变速箱
参数名称 | 参数值 |
---|---|
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | 干式双离合变速箱(DCT) |
简称 | 7挡干式双离合 |
底盘转向
参数名称 | 参数值 |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动
参数名称 | 参数值 |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 全尺寸 |
被动安全
参数名称 | 参数值 |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
主动安全
参数名称 | 参数值 |
---|---|
ABS防抱死 | ● |
制动力分配 | ● |
刹车辅助 | ● |
牵引力控制 | ● |
车身稳定控制 | ● |
安全带未系提醒 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
驾驶操控
参数名称 | 参数值 |
---|---|
上坡辅助 | ● |
驾驶硬件
参数名称 | 参数值 |
---|---|
前/后驻车雷达 | – |
驾驶辅助影像 | – |
驾驶功能
参数名称 | 参数值 |
---|---|
巡航系统 | – |
卫星导航系统 | – |
导航路况信息显示 | – |
并线辅助 | – |
车道保持辅助系统 | – |
外观/防盗
参数名称 | 参数值 |
---|---|
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
车外灯光
参数名称 | 参数值 |
---|---|
近光灯光源 | ●卤素 |
远光灯光源 | ●卤素 |
车前雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃
参数名称 | 参数值 |
---|---|
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
外后视镜
参数名称 | 参数值 |
---|---|
外后视镜功能 | ●电动调节 |
屏幕/系统
参数名称 | 参数值 |
---|---|
车载CD/DVD | ●单碟CD |
智能化配置
参数名称 | 参数值 |
---|---|
车联网 | – |
OTA升级 | – |
方向盘/内后视镜
参数名称 | 参数值 |
---|---|
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
多功能方向盘 | ● |
行车电脑显示屏幕 | ● |
车内充电
参数名称 | 参数值 |
---|---|
多媒体/充电接口 | ●USB |
AUX | ● |
手机无线充电功能 | – |
座椅配置
参数名称 | 参数值 |
---|---|
座椅材质 | ●织物 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 |
靠背调节 | ● |
高低调节(2向) | ● |
副座椅调节方式 | ●前后调节 |
靠背调节 | ● |
前排座椅功能 | – |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
音响/车内灯光
参数名称 | 参数值 |
---|---|
扬声器数量 | ●4-5喇叭 |
空调/冰箱
参数名称 | 参数值 |
---|---|
空调温度控制方式 | ●手动空调 |
后排独立空调 | – |
车载空气净化器 | – |
车内PM2.5过滤装置 | – |
发表评论