大众凌渡 2022款 凌渡L 280TSI DSG酷辣版配置参数


基本参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 车型名称 | 凌渡 2022款 凌渡L 280TSI DSG酷辣版 |
| 厂商指导价(元) | 17.09万 |
| 厂商 | 上汽大众 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2022.03 |
发动机与性能
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 最大功率(kW) | 110 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 |
| 发动机 | 1.4T 150马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡干式双离合 |
| 最高车速(km/h) | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.9 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 5.92 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身与结构
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 长宽高(mm) | 478418311469 |
| 车身结构 | 5门5座掀背车 |
| 轴距(mm) | 2731 |
| 前轮距(mm) | 1585 |
| 后轮距(mm) | 1560 |
| 接近角(°) | 14 |
| 离去角(°) | 13 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 51 |
| 后备厢容积(L) | 523-1446 |
| 整备质量(kg) | 1450 |
| 最大满载质量(kg) | 1910 |
发动机详细参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 发动机型号 | EA211-DJS |
| 排量(mL) | 1395 |
| 排量(L) | 1.4 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 150 |
| 最大功率转速(rpm) | 4800-5200 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-3000 |
| 最大净功率(kW) | 110 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
底盘与转向
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
车轮与制动
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/45 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
安全配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
驾驶辅助与操控
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 驾驶模式切换 | ●运动 / ●经济 / ●标准/舒适 / ●自定义/个性化 |
| 发动机启停技术 | ● |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | – |
外观与防盗
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 无框设计车门 | ● |
| 电动后备厢 | ● |
| 感应后备厢 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ●前排 |
车外灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | – |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | – |
| 前大灯雨雾模式 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
天窗与玻璃
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 天窗类型 | ●电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 / ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | – |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
屏幕与系统
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarPlay / ●支持CarLife |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 / ●导航 / ●电话 / ●空调 |
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | ●4G |
| OTA升级 | – |
方向盘与内后视镜
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 方向盘材质 | ●皮质 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ●电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | – |
| 方向盘加热 | ○ |
| 方向盘记忆 | – |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.2英寸 |
| HUD抬头数字显示 | ○ |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 |
车内充电
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 多媒体/充电接口 | ●USB / ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
座椅配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 座椅材质 | ●仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 / ●靠背调节 / ●高低调节(2向) / ●腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 / ●靠背调节 / ●高低调节(2向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
| 前排座椅功能 | ○加热 |
| 电动座椅记忆功能 | – |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | – |
| 第二排座椅调节 | – |
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
音响/车内灯光配置
| 配置项 | 描述 |
|---|---|
| 扬声器品牌名称 | – |
| 扬声器数量 | ●6喇叭 |
| 触摸式阅读灯 | ● |
| 车内环境氛围灯 | ●30色 |
空调/冰箱配置
| 配置项 | 描述 |
|---|---|
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
| 后排独立空调 | – |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |









发表评论