大众ID.4 CROZZ 2021款 长续航PRO两驱版配置参数
基本参数
参数 | 详情 |
---|---|
车型名称 | ID.4 CROZZ 2021款 长续航PRO两驱版 |
厂商指导价(元) | 23.99万 |
厂商 | 一汽-大众 |
级别 | 紧凑型SUV |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2021.01 |
NEDC纯电续航里程 | 550km |
快充时间(小时) | 0.5 |
慢充时间(小时) | – |
快充电量百分比 | 80% |
最大功率(kW) | 150 |
最大扭矩(N·m) | 310 |
电动机(Ps) | 204 |
长宽高(mm) | 459218521629 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 160 |
官方0-100km/h加速 | – |
官方0-50km/h加速 | 3.2 |
实测0-100km/h加速 | 8.34 |
实测100-0km/h制动 | 37.72m |
实测续航里程 | 518km |
整车质保 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策 | – |
车身 | – |
长度(mm) | 4592 |
宽度(mm) | 1852 |
高度(mm) | 1629 |
轴距(mm) | 2765 |
接近角(°) | 18 |
离去角(°) | 19 |
风阻系数(Cd) | 0.28 |
整备质量(kg) | 2130 |
电动机 | – |
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 150 |
电动机总功率(Ps) | 204 |
电动机总扭矩(N·m) | 310 |
后电动机最大功率(kW) | 150 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 310 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 后置 |
电池类型 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 时代一汽 |
电池冷却方式 | 液冷 |
换电 | 不支持 |
NEDC纯电续航里程 | 550km |
电池能量(kWh) | 84.8 |
电池能量密度(Wh/kg) | 175 |
百公里耗电量 | 16.2kWh/100km |
电池组质保 | 八年或16万公里 |
快充功能 | 支持 |
变速箱 | – |
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 | – |
驱动方式 | 后置后驱 |
四驱形式 | – |
中央差速器结构 | – |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | – |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/50 R20 |
后轮胎规格 | 255/45 R20 |
备胎规格 | 无 |
被动安全 | – |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊 | 前● / 后● |
胎压监测功能 | ●胎压报警 |
缺气保用轮胎 | ● |
安全带未系提醒 | ●全车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配 | ●EBD/CBC等 |
刹车辅助 | ●EBA/BAS/BA等 |
牵引力控制 | ●ASR/TCS/TRC等 |
车身稳定控制 | ●ESC/ESP/DSC等 |
主动安全 | – |
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
驾驶操控 | – |
驾驶模式切换 | ●运动 / ●经济 / ●标准/舒适 |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | – |
驾驶硬件 | – |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
驾驶功能 | – |
巡航系统 | ●全速自适应巡航 |
倒车车侧预警系统 | ● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
并线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
道路交通标识识别 | ● |
外观/防盗 | – |
轮圈材质 | ●铝合金 |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
车顶行李架 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ●前排 |
主动闭合式进气格栅 | ● |
远程启动功能 | ● |
电池预加热 | ● |
车外灯光 | – |
近光灯光源 | ●LED |
远光灯光源 | ●LED |
灯光特色功能 | ●矩阵式 |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
转向头灯 | ● |
车前雾灯 | – |
前大灯雨雾模式 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃 | – |
天窗类型 | ○可开启全景天窗 / ●不可开启全景天窗 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | ●全车 |
车窗防夹手功能 | ● |
后排侧隐私玻璃 | ● |
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 / ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
可加热喷水嘴 | ○ |
外后视镜 | – |
外后视镜功能 | ●电动调节 / ●电动折叠 / ●后视镜记忆 / ●倒车自动下翻 / ●锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | – |
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●12英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ●支持CarPlay / ●支持CarLife |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 / ●导航 / ●电话 / ●空调 |
智能化配置 | – |
车联网 | ● |
OTA升级 | – |
方向盘/内后视镜
项目 | 配置 |
---|---|
方向盘材质 | ●真皮 |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | – |
方向盘加热 | ● |
方向盘记忆 | – |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | ●5.3英寸 |
HUD抬头数字显示 | ○ |
内后视镜功能 | ●自动防眩目 |
车内充电
项目 | 配置 |
---|---|
多媒体/充电接口 | ●Type-C |
USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 |
手机无线充电功能 | ●前排 |
座椅配置
项目 | 配置 |
---|---|
座椅材质 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(4向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(4向) |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ●加热 ●按摩 |
电动座椅记忆功能 | ●驾驶位 ●副驾驶位 |
副驾驶位后排可调节按钮 | – |
第二排座椅调节 | – |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音响/车内灯光
项目 | 配置 |
---|---|
扬声器品牌名称 | ○Harman/Kardon哈曼卡顿 |
扬声器数量 | ●7喇叭 ○10喇叭 |
触摸式阅读灯 | ● |
车内环境氛围灯 | ●30色 |
空调/冰箱
项目 | 配置 |
---|---|
空调温度控制方式 | ●自动空调 |
后排独立空调 | – |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | – |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
大众ID.4 CROZZ 2021款长续航PRO两驱版的配置丰富,满足了消费者对舒适性和科技感的追求。无论是在驾驶辅助系统、座椅舒适度,还是在娱乐信息系统方面,这款车都表现出色,为驾驶者和乘客提供了一个愉悦的驾乘体验。
发表评论