2023年家用轿车销量排行榜TOP50
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 售价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 434213 | 比亚迪 | 9.98 – 17.98 |
2 | 轩逸 | 375794 | 东风日产 | 10.86 – 17.49 |
3 | 朗逸 | 345879 | 上汽大众 | 9.40 – 15.19 |
4 | 海豚 | 299708 | 比亚迪 | 11.68 – 13.98 |
5 | 速腾 | 285050 | 一汽-大众 | 12.79 – 17.29 |
6 | 海鸥 | 239270 | 比亚迪 | 7.38 – 8.98 |
7 | 宏光MINIEV | 237863 | 上汽通用五菱 | 3.28 – 9.99 |
8 | 汉 | 227746 | 比亚迪 | 18.98 – 33.18 |
9 | 凯美瑞 | 225503 | 广汽丰田 | 17.98 – 26.98 |
10 | AION S | 220904 | 广汽埃安 | 13.98 – 17.98 |
11 | 帕萨特 | 190974 | 上汽大众 | 18.19 – 25.29 |
12 | 迈腾 | 189370 | 一汽-大众 | 18.69 – 30.99 |
13 | 卡罗拉 | 183198 | 一汽丰田 | 10.98 – 15.98 |
14 | 奥迪A6L | 181812 | 一汽-大众奥迪 | 42.79 – 65.68 |
15 | 雅阁 | 174447 | 广汽本田 | 16.98 – 25.98 |
16 | 五菱缤果 | 167764 | 上汽通用五菱 | 5.98 – 8.88 |
17 | 思域 | 167712 | 东风本田 | 12.99 – 18.79 |
18 | 奔驰C级 | 161233 | 北京奔驰 | 33.23 – 37.90 |
19 | 逸动 | 154744 | 长安汽车 | 7.29 – 10.39 |
20 | Model 3 | 147270 | 特斯拉中国 | 25.99 – 29.59 |
21 | 宝来 | 145905 | 一汽-大众 | 11.20 – 15.70 |
22 | 奔驰E级 | 142266 | 北京奔驰 | 44.01 – 56.95 |
23 | 帝豪 | 140037 | 吉利汽车 | 6.99 – 12.98 |
24 | 长安Lumin | 136764 | 长安汽车 | 4.99 – 6.99 |
25 | 奥迪A4L | 134769 | 一汽-大众奥迪 | 32.18 – 40.08 |
26 | 宝马3系 | 132640 | 华晨宝马 | 29.99 – 39.99 |
27 | 宝马5系 | 126592 | 华晨宝马 | 43.65 – 56.25 |
28 | 星瑞 | 124071 | 吉利汽车 | 10.87 – 14.57 |
29 | 科鲁泽 | 120395 | 上汽通用雪佛兰 | 9.49 – 10.89 |
30 | 长安UNI-V | 119190 | 长安汽车 | 10.89 – 13.99 |
31 | 型格 | 119174 | 广汽本田 | 12.99 – 18.69 |
32 | 雷凌 | 114055 | 广汽丰田 | 11.18 – 15.28 |
33 | 威朗 | 112821 | 上汽通用别克 | 12.89 – 15.99 |
34 | 熊猫 | 109640 | 吉利汽车 | 2.99 – 5.69 |
35 | 伊兰特 | 108673 | 北京现代 | 9.98 – 14.98 |
36 | 凌渡 | 101553 | 上汽大众 | 14.39 – 19.09 |
37 | 亚洲龙 | 95254 | 一汽丰田 | 19.98 – 27.98 |
38 | 海豹 | 94459 | 比亚迪 | 16.68 – 27.98 |
39 | 天籁 | 92579 | 东风日产 | 17.98 – 26.98 |
40 | 红旗H5 | 90593 | 一汽红旗 | 15.98 – 22.58 |
41 | 驱逐舰05 | 85806 | 比亚迪 | 10.18 – 15.78 |
42 | 凯迪拉克CT5 | 84456 | 上汽通用凯迪拉克 | 28.97 – 36.17 |
43 | 艾瑞泽8 | 80437 | 奇瑞汽车 | 10.89 – 14.69 |
44 | 红旗E-QM5 | 79616 | 一汽红旗 | 12.28 – 23.98 |
45 | 极氪001 | 76246 | 极氪 | 30.00 – 76.90 |
46 | 大众ID.3 | 75731 | 上汽大众 | 16.29 – 19.29 |
47 | 欧拉好猫 | 73561 | 长城新能源 | 12.98 – 16.58 |
48 | 深蓝SL03 | 72578 | 深蓝汽车 | 14.59 – 69.99 |
49 | 领克03 | 69253 | 领克 | 13.78 – 42.03 |
50 | QQ冰淇淋 | 67787 | 奇瑞新能源 | 2.99 – 5.75 |
发表评论