2022年9月全国汽车城市销量排行榜前十
2022年9月全国汽车卖得最好的城市销量
2022年9月全国汽车城市销量排行榜top10
排名 | 地区 | 省份 | 城市 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华东 | 上海 | 上海 | 92,256 | 40.7% |
2 | 华北 | 北京 | 北京 | 60,160 | 18.8% |
3 | 华南 | 广东 | 广州 | 52,351 | 15% |
4 | 华东 | 浙江 | 杭州 | 51,104 | 37.3% |
5 | 华南 | 广东 | 深圳 | 48,475 | 22.8% |
6 | 华东 | 江苏 | 苏州 | 43,422 | 32.8% |
7 | 华中 | 河南 | 郑州 | 43,274 | 3.3% |
8 | 华中 | 湖北 | 武汉 | 36,624 | 22.4% |
9 | 华南 | 广东 | 东莞 | 35,537 | 17.7% |
10 | 西南 | 重庆 | 重庆 | 35,516 | 0.2% |
发表评论