2023年6月全国汽车轿车销量排行榜前十
2023年6月全国汽车最好卖的轿车卖得最好的销量
2023年6月最好的轿车销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS 新能源 | 新能源 | 36,462 | 3.9% |
2 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 传统能源 | 31,967 | 3.4% |
3 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 传统能源 | 27,681 | 3% |
4 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 传统能源 | 27,082 | 2.9% |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 26,109 | 2.8% |
6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 新能源 | 25,287 | 2.7% |
7 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 传统能源 | 24,457 | 2.6% |
8 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | Model 3(CKD) | 新能源 | 22,572 | 2.4% |
9 | 埃安 | 埃安 | Aion S | 新能源 | 21,107 | 2.3% |
10 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 传统能源 | 20,805 | 2.2% |
发表评论