2023-01全国城市大众朗逸上牌数据
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗逸 | 郑州 | 886 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 2 | 朗逸 | 西安 | 770 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 3 | 朗逸 | 成都 | 688 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 4 | 朗逸 | 泉州 | 575 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 5 | 朗逸 | 重庆 | 561 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 6 | 朗逸 | 石家庄 | 474 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 7 | 朗逸 | 济南 | 458 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 8 | 朗逸 | 武汉 | 434 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 9 | 朗逸 | 济宁 | 357 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 10 | 朗逸 | 襄阳 | 345 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 11 | 朗逸 | 长沙 | 327 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 12 | 朗逸 | 广州 | 322 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 13 | 朗逸 | 菏泽 | 312 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 14 | 朗逸 | 杭州 | 298 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 15 | 朗逸 | 上海 | 295 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 16 | 朗逸 | 兰州 | 286 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 17 | 朗逸 | 南阳 | 273 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 18 | 朗逸 | 徐州 | 268 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 19 | 朗逸 | 周口 | 263 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 20 | 朗逸 | 聊城 | 263 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 21 | 朗逸 | 昆明 | 258 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 22 | 朗逸 | 合肥 | 258 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 23 | 朗逸 | 贵阳 | 239 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 24 | 朗逸 | 商丘 | 233 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 25 | 朗逸 | 北京 | 221 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 26 | 朗逸 | 临沂 | 220 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 27 | 朗逸 | 苏州 | 219 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 28 | 朗逸 | 遵义 | 207 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 29 | 朗逸 | 淮安 | 204 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 30 | 朗逸 | 宿迁 | 197 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 31 | 朗逸 | 南昌 | 196 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 32 | 朗逸 | 温州 | 188 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 33 | 朗逸 | 南通 | 187 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 34 | 朗逸 | 信阳 | 183 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 35 | 朗逸 | 福州 | 178 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 36 | 朗逸 | 廊坊 | 174 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 37 | 朗逸 | 安阳 | 173 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 38 | 朗逸 | 洛阳 | 171 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 39 | 朗逸 | 濮阳 | 169 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 40 | 朗逸 | 新乡 | 168 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 41 | 朗逸 | 太原 | 168 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 42 | 朗逸 | 青岛 | 165 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 43 | 朗逸 | 邯郸 | 163 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 44 | 朗逸 | 德州 | 162 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 45 | 朗逸 | 赣州 | 152 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 46 | 朗逸 | 连云港 | 151 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 47 | 朗逸 | 驻马店 | 148 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 48 | 朗逸 | 阜阳 | 144 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 49 | 朗逸 | 保定 | 144 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 50 | 朗逸 | 银川 | 138 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 51 | 朗逸 | 邢台 | 137 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 52 | 朗逸 | 盐城 | 135 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 53 | 朗逸 | 平顶山 | 130 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 54 | 朗逸 | 泰安 | 126 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 55 | 朗逸 | 西宁 | 125 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 56 | 朗逸 | 滨州 | 123 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 57 | 朗逸 | 绵阳 | 122 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 58 | 朗逸 | 泸州 | 121 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 59 | 朗逸 | 长治 | 120 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 60 | 朗逸 | 天津 | 117 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 61 | 朗逸 | 南宁 | 117 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 62 | 朗逸 | 宜春 | 116 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 63 | 朗逸 | 南京 | 116 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 64 | 朗逸 | 乐山 | 115 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 65 | 朗逸 | 通辽 | 108 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 66 | 朗逸 | 衡水 | 106 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 67 | 朗逸 | 深圳 | 104 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 68 | 朗逸 | 沈阳 | 100 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 69 | 朗逸 | 临汾 | 98 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 70 | 朗逸 | 淄博 | 96 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 71 | 朗逸 | 萍乡 | 94 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 72 | 朗逸 | 咸阳 | 93 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 73 | 朗逸 | 潍坊 | 93 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 74 | 朗逸 | 吉安 | 92 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 75 | 朗逸 | 娄底 | 91 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 76 | 朗逸 | 达州 | 88 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 77 | 朗逸 | 亳州 | 87 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 78 | 朗逸 | 安庆 | 87 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 79 | 朗逸 | 邵阳 | 86 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 80 | 朗逸 | 焦作 | 86 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 81 | 朗逸 | 乌鲁木齐 | 85 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 82 | 朗逸 | 十堰 | 84 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 83 | 朗逸 | 昭通 | 83 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 84 | 朗逸 | 荆州 | 83 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 85 | 朗逸 | 沧州 | 83 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 86 | 朗逸 | 宿州 | 82 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 87 | 朗逸 | 日照 | 82 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 88 | 朗逸 | 哈尔滨 | 80 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 89 | 朗逸 | 益阳 | 79 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 90 | 朗逸 | 开封 | 79 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 91 | 朗逸 | 上饶 | 78 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 92 | 朗逸 | 泰州 | 77 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 93 | 朗逸 | 东莞 | 77 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 94 | 朗逸 | 天水 | 75 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 95 | 朗逸 | 宁波 | 72 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 96 | 朗逸 | 铜仁 | 70 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 97 | 朗逸 | 株洲 | 69 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 98 | 朗逸 | 宜宾 | 69 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 99 | 朗逸 | 绍兴 | 69 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 100 | 朗逸 | 淮南 | 69 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 101 | 朗逸 | 毕节 | 69 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 102 | 朗逸 | 桂林 | 68 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 103 | 朗逸 | 枣庄 | 67 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 104 | 朗逸 | 三明 | 67 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 105 | 朗逸 | 许昌 | 66 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 106 | 朗逸 | 常州 | 66 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 107 | 朗逸 | 眉山 | 63 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 108 | 朗逸 | 安顺 | 63 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 109 | 朗逸 | 柳州 | 62 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 110 | 朗逸 | 烟台 | 61 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 111 | 朗逸 | 六盘水 | 61 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 112 | 朗逸 | 怀化 | 61 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 113 | 朗逸 | 淮北 | 61 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 114 | 朗逸 | 厦门 | 60 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 115 | 朗逸 | 南充 | 60 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 116 | 朗逸 | 东营 | 60 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 117 | 朗逸 | 台州 | 58 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 118 | 朗逸 | 庆阳 | 58 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 119 | 朗逸 | 蚌埠 | 58 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 120 | 朗逸 | 曲靖 | 56 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 121 | 朗逸 | 扬州 | 54 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 122 | 朗逸 | 衡阳 | 54 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 123 | 朗逸 | 长春 | 54 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 124 | 朗逸 | 渭南 | 53 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 125 | 朗逸 | 金华 | 53 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 126 | 朗逸 | 嘉兴 | 52 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 127 | 朗逸 | 宣城 | 51 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 128 | 朗逸 | 湖州 | 51 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 129 | 朗逸 | 遂宁 | 50 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 130 | 朗逸 | 运城 | 49 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 131 | 朗逸 | 无锡 | 46 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 132 | 朗逸 | 九江 | 46 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 133 | 朗逸 | 郴州 | 46 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 134 | 朗逸 | 黄冈 | 45 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 135 | 朗逸 | 抚州 | 43 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 136 | 朗逸 | 赤峰 | 43 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 137 | 朗逸 | 滁州 | 43 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 138 | 朗逸 | 中山 | 42 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 139 | 朗逸 | 齐齐哈尔 | 42 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 140 | 朗逸 | 保山 | 42 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 141 | 朗逸 | 自贡 | 41 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 142 | 朗逸 | 镇江 | 41 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 143 | 朗逸 | 宜昌 | 41 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 144 | 朗逸 | 六安 | 41 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 145 | 朗逸 | 铜陵 | 40 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 146 | 朗逸 | 汉中 | 38 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 147 | 朗逸 | 黄山 | 38 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 148 | 朗逸 | 广安 | 38 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 149 | 朗逸 | 永州 | 37 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 150 | 朗逸 | 白银 | 36 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 151 | 朗逸 | 漳州 | 35 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 152 | 朗逸 | 张家口 | 35 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 153 | 朗逸 | 孝感 | 35 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 154 | 朗逸 | 唐山 | 35 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 155 | 朗逸 | 平凉 | 35 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 156 | 朗逸 | 内江 | 35 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 157 | 朗逸 | 大同 | 35 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 158 | 朗逸 | 珠海 | 34 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 159 | 朗逸 | 湘潭 | 34 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 160 | 朗逸 | 百色 | 34 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 161 | 朗逸 | 安康 | 34 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 162 | 朗逸 | 黄石 | 33 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 163 | 朗逸 | 佛山 | 33 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 164 | 朗逸 | 漯河 | 32 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 165 | 朗逸 | 咸宁 | 31 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 166 | 朗逸 | 承德 | 31 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 167 | 朗逸 | 武威 | 30 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 168 | 朗逸 | 德阳 | 30 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 169 | 朗逸 | 玉林 | 29 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 170 | 朗逸 | 新余 | 29 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 171 | 朗逸 | 定西 | 29 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 172 | 朗逸 | 岳阳 | 28 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 173 | 朗逸 | 马鞍山 | 28 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 174 | 朗逸 | 吕梁 | 28 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 175 | 朗逸 | 龙岩 | 28 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 176 | 朗逸 | 鹤壁 | 28 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 177 | 朗逸 | 广元 | 28 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 178 | 朗逸 | 常德 | 28 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 179 | 朗逸 | 资阳 | 27 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 180 | 朗逸 | 延安 | 27 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 181 | 朗逸 | 贵港 | 27 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 182 | 朗逸 | 池州 | 27 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 183 | 朗逸 | 宝鸡 | 27 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 184 | 朗逸 | 吴忠 | 25 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 185 | 朗逸 | 三门峡 | 25 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 186 | 朗逸 | 荆门 | 25 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 187 | 朗逸 | 芜湖 | 24 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 188 | 朗逸 | 拉萨 | 24 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 189 | 朗逸 | 大连 | 24 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 190 | 朗逸 | 河池 | 23 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 191 | 朗逸 | 巴中 | 23 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 192 | 朗逸 | 秦皇岛 | 22 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 193 | 朗逸 | 克拉玛依 | 21 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 194 | 朗逸 | 呼和浩特 | 21 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 195 | 朗逸 | 朝阳 | 21 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 196 | 朗逸 | 海口 | 20 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 197 | 朗逸 | 铁岭 | 19 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 198 | 朗逸 | 七台河 | 19 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 199 | 朗逸 | 丽江 | 19 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 200 | 朗逸 | 大庆 | 18 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 201 | 朗逸 | 衢州 | 17 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 202 | 朗逸 | 辽阳 | 17 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 203 | 朗逸 | 惠州 | 17 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 204 | 朗逸 | 鹰潭 | 16 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 205 | 朗逸 | 钦州 | 16 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 206 | 朗逸 | 贺州 | 16 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 207 | 朗逸 | 呼伦贝尔 | 16 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 208 | 朗逸 | 榆林 | 15 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 209 | 朗逸 | 威海 | 15 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 210 | 朗逸 | 四平 | 15 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 211 | 朗逸 | 茂名 | 15 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 212 | 朗逸 | 景德镇 | 15 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 213 | 朗逸 | 湛江 | 13 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 214 | 朗逸 | 临沧 | 13 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 215 | 朗逸 | 中卫 | 12 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 216 | 朗逸 | 玉溪 | 12 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 217 | 朗逸 | 盘锦 | 12 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 218 | 朗逸 | 鞍山 | 12 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 219 | 朗逸 | 阳泉 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 220 | 朗逸 | 随州 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 221 | 朗逸 | 普洱 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 222 | 朗逸 | 攀枝花 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 223 | 朗逸 | 丽水 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 224 | 朗逸 | 吉林 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 225 | 朗逸 | 葫芦岛 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
| 226 | 朗逸 | 丹东 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |










发表评论