全国朗逸上牌数据(2022-10)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 石家庄 | 924 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
2 | 朗逸 | 长沙 | 894 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
3 | 朗逸 | 成都 | 869 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
4 | 朗逸 | 重庆 | 750 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
5 | 朗逸 | 福州 | 738 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
6 | 朗逸 | 西安 | 641 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
7 | 朗逸 | 武汉 | 552 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
8 | 朗逸 | 苏州 | 552 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
9 | 朗逸 | 上海 | 540 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
10 | 朗逸 | 济南 | 523 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
11 | 朗逸 | 南昌 | 444 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
12 | 朗逸 | 杭州 | 443 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
13 | 朗逸 | 广州 | 433 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
14 | 朗逸 | 东莞 | 432 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
15 | 朗逸 | 泉州 | 425 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
16 | 朗逸 | 青岛 | 379 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
17 | 朗逸 | 深圳 | 372 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
18 | 朗逸 | 温州 | 346 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
19 | 朗逸 | 菏泽 | 339 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
20 | 朗逸 | 北京 | 322 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
21 | 朗逸 | 厦门 | 308 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
22 | 朗逸 | 邯郸 | 307 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
23 | 朗逸 | 宁波 | 303 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
24 | 朗逸 | 临沂 | 298 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
25 | 朗逸 | 廊坊 | 289 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
26 | 朗逸 | 郑州 | 282 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
27 | 朗逸 | 昆明 | 282 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
28 | 朗逸 | 太原 | 272 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
29 | 朗逸 | 唐山 | 262 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
30 | 朗逸 | 合肥 | 261 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
31 | 朗逸 | 保定 | 257 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
32 | 朗逸 | 赣州 | 242 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
33 | 朗逸 | 聊城 | 241 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
34 | 朗逸 | 淮安 | 226 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
35 | 朗逸 | 南京 | 224 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
36 | 朗逸 | 沈阳 | 218 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
37 | 朗逸 | 贵阳 | 216 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
38 | 朗逸 | 济宁 | 211 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
39 | 朗逸 | 徐州 | 210 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
40 | 朗逸 | 金华 | 210 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
41 | 朗逸 | 遵义 | 208 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
42 | 朗逸 | 淄博 | 206 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
43 | 朗逸 | 天津 | 203 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
44 | 朗逸 | 潍坊 | 200 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
45 | 朗逸 | 南通 | 200 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
46 | 朗逸 | 萍乡 | 199 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
47 | 朗逸 | 南阳 | 193 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
48 | 朗逸 | 宿迁 | 188 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
49 | 朗逸 | 兰州 | 186 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
50 | 朗逸 | 绍兴 | 177 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
51 | 朗逸 | 烟台 | 174 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
52 | 朗逸 | 无锡 | 170 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
53 | 朗逸 | 常州 | 165 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
54 | 朗逸 | 嘉兴 | 156 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
55 | 朗逸 | 长治 | 149 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
56 | 朗逸 | 德州 | 148 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
57 | 朗逸 | 周口 | 144 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
58 | 朗逸 | 台州 | 144 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
59 | 朗逸 | 滨州 | 143 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
60 | 朗逸 | 沧州 | 142 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
61 | 朗逸 | 中山 | 137 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
62 | 朗逸 | 邢台 | 137 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
63 | 朗逸 | 安阳 | 136 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
64 | 朗逸 | 连云港 | 133 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
65 | 朗逸 | 盐城 | 127 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
66 | 朗逸 | 南宁 | 127 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
67 | 朗逸 | 宜春 | 124 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
68 | 朗逸 | 信阳 | 123 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
69 | 朗逸 | 日照 | 122 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
70 | 朗逸 | 佛山 | 122 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
71 | 朗逸 | 昭通 | 120 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
72 | 朗逸 | 驻马店 | 119 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
73 | 朗逸 | 泸州 | 118 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
74 | 朗逸 | 新乡 | 115 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
75 | 朗逸 | 商丘 | 113 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
76 | 朗逸 | 泰州 | 109 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
77 | 朗逸 | 襄阳 | 107 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
78 | 朗逸 | 咸阳 | 106 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
79 | 朗逸 | 湖州 | 106 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
80 | 朗逸 | 衡水 | 105 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
81 | 朗逸 | 泰安 | 104 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
82 | 朗逸 | 哈尔滨 | 104 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
83 | 朗逸 | 珠海 | 99 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
84 | 朗逸 | 宜宾 | 99 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
85 | 朗逸 | 益阳 | 97 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
86 | 朗逸 | 惠州 | 96 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
87 | 朗逸 | 长春 | 96 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
88 | 朗逸 | 绵阳 | 94 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
89 | 朗逸 | 株洲 | 92 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
90 | 朗逸 | 曲靖 | 91 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
91 | 朗逸 | 濮阳 | 86 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
92 | 朗逸 | 通辽 | 84 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
93 | 朗逸 | 镇江 | 83 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
94 | 朗逸 | 桂林 | 81 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
95 | 朗逸 | 宿州 | 80 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
96 | 朗逸 | 衡阳 | 76 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
97 | 朗逸 | 东营 | 76 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
98 | 朗逸 | 亳州 | 76 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
99 | 朗逸 | 枣庄 | 75 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
100 | 朗逸 | 天水 | 75 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
101 | 朗逸 | 达州 | 75 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
102 | 朗逸 | 娄底 | 74 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
103 | 朗逸 | 荆州 | 73 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
104 | 朗逸 | 邵阳 | 71 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
105 | 朗逸 | 漳州 | 70 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
106 | 朗逸 | 上饶 | 68 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
107 | 朗逸 | 抚州 | 68 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
108 | 朗逸 | 开封 | 67 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
109 | 朗逸 | 永州 | 66 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
110 | 朗逸 | 大连 | 65 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
111 | 朗逸 | 安庆 | 65 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
112 | 朗逸 | 十堰 | 64 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
113 | 朗逸 | 吉安 | 64 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
114 | 朗逸 | 柳州 | 63 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
115 | 朗逸 | 蚌埠 | 63 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
116 | 朗逸 | 承德 | 62 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
117 | 朗逸 | 黄石 | 60 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
118 | 朗逸 | 西宁 | 59 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
119 | 朗逸 | 齐齐哈尔 | 59 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
120 | 朗逸 | 乐山 | 59 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
121 | 朗逸 | 阜阳 | 59 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
122 | 朗逸 | 滁州 | 59 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
123 | 朗逸 | 扬州 | 58 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
124 | 朗逸 | 临汾 | 57 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
125 | 朗逸 | 洛阳 | 56 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
126 | 朗逸 | 淮南 | 54 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
127 | 朗逸 | 淮北 | 54 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
128 | 朗逸 | 铜仁 | 53 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
129 | 朗逸 | 六盘水 | 53 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
130 | 朗逸 | 宣城 | 52 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
131 | 朗逸 | 焦作 | 52 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
132 | 朗逸 | 黄冈 | 51 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
133 | 朗逸 | 芜湖 | 50 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
134 | 朗逸 | 阳泉 | 49 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
135 | 朗逸 | 郴州 | 47 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
136 | 朗逸 | 银川 | 46 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
137 | 朗逸 | 眉山 | 46 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
138 | 朗逸 | 六安 | 45 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
139 | 朗逸 | 安顺 | 45 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
140 | 朗逸 | 黄山 | 43 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
141 | 朗逸 | 赤峰 | 43 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
142 | 朗逸 | 常德 | 43 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
143 | 朗逸 | 遂宁 | 42 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
144 | 朗逸 | 三明 | 42 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
145 | 朗逸 | 海口 | 42 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
146 | 朗逸 | 宝鸡 | 42 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
147 | 朗逸 | 自贡 | 41 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
148 | 朗逸 | 德阳 | 41 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
149 | 朗逸 | 安康 | 41 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
150 | 朗逸 | 咸宁 | 40 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
151 | 朗逸 | 铜陵 | 40 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
152 | 朗逸 | 毕节 | 40 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
153 | 朗逸 | 衢州 | 39 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
154 | 朗逸 | 平顶山 | 39 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
155 | 朗逸 | 内江 | 39 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
156 | 朗逸 | 九江 | 39 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
157 | 朗逸 | 龙岩 | 37 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
158 | 朗逸 | 肇庆 | 36 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
159 | 朗逸 | 吕梁 | 36 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
160 | 朗逸 | 池州 | 35 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
161 | 朗逸 | 巴中 | 35 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
162 | 朗逸 | 百色 | 35 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
163 | 朗逸 | 岳阳 | 34 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
164 | 朗逸 | 湘潭 | 34 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
165 | 朗逸 | 马鞍山 | 34 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
166 | 朗逸 | 榆林 | 32 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
167 | 朗逸 | 宜昌 | 32 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
168 | 朗逸 | 汕头 | 32 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
169 | 朗逸 | 辽阳 | 32 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
170 | 朗逸 | 丹东 | 32 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
171 | 朗逸 | 漯河 | 31 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
172 | 朗逸 | 威海 | 30 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
173 | 朗逸 | 大庆 | 30 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
174 | 朗逸 | 保山 | 30 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
175 | 朗逸 | 庆阳 | 29 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
176 | 朗逸 | 怀化 | 29 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
177 | 朗逸 | 鹤壁 | 29 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
178 | 朗逸 | 汉中 | 29 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
179 | 朗逸 | 玉林 | 27 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
180 | 朗逸 | 铁岭 | 27 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
181 | 朗逸 | 呼伦贝尔 | 27 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
182 | 朗逸 | 南充 | 26 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
183 | 朗逸 | 朝阳 | 26 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
184 | 朗逸 | 延安 | 25 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
185 | 朗逸 | 莆田 | 25 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
186 | 朗逸 | 定西 | 25 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
187 | 朗逸 | 三门峡 | 24 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
188 | 朗逸 | 茂名 | 24 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
189 | 朗逸 | 清远 | 23 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
190 | 朗逸 | 攀枝花 | 23 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
191 | 朗逸 | 丽水 | 23 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
192 | 朗逸 | 荆门 | 22 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
193 | 朗逸 | 玉溪 | 21 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
194 | 朗逸 | 孝感 | 21 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
195 | 朗逸 | 许昌 | 21 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
196 | 朗逸 | 渭南 | 21 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
197 | 朗逸 | 吉林 | 21 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
198 | 朗逸 | 盘锦 | 20 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
199 | 朗逸 | 临沧 | 19 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
200 | 朗逸 | 广安 | 19 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
201 | 朗逸 | 晋城 | 18 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
202 | 朗逸 | 贺州 | 18 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
203 | 朗逸 | 贵港 | 18 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
204 | 朗逸 | 大同 | 18 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
205 | 朗逸 | 白银 | 18 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
206 | 朗逸 | 张掖 | 16 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
207 | 朗逸 | 景德镇 | 15 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
208 | 朗逸 | 河池 | 15 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
209 | 朗逸 | 营口 | 14 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
210 | 朗逸 | 新余 | 14 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
211 | 朗逸 | 七台河 | 14 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
212 | 朗逸 | 白城 | 14 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
213 | 朗逸 | 平凉 | 13 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
214 | 朗逸 | 河源 | 13 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
215 | 朗逸 | 舟山 | 12 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
216 | 朗逸 | 鹰潭 | 12 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
217 | 朗逸 | 双鸭山 | 12 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
218 | 朗逸 | 鞍山 | 12 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
219 | 朗逸 | 忻州 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
220 | 朗逸 | 铜川 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
221 | 朗逸 | 韶关 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
222 | 朗逸 | 随州 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
223 | 朗逸 | 葫芦岛 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
发表评论