全国朗逸上牌数据(2022-09)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 天津 | 2898 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
2 | 朗逸 | 北京 | 1135 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
3 | 朗逸 | 郑州 | 946 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
4 | 朗逸 | 苏州 | 875 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
5 | 朗逸 | 福州 | 850 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
6 | 朗逸 | 西安 | 832 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
7 | 朗逸 | 杭州 | 713 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
8 | 朗逸 | 上海 | 676 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
9 | 朗逸 | 重庆 | 591 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
10 | 朗逸 | 济南 | 518 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
11 | 朗逸 | 长沙 | 512 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
12 | 朗逸 | 南昌 | 502 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
13 | 朗逸 | 武汉 | 480 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
14 | 朗逸 | 石家庄 | 462 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
15 | 朗逸 | 成都 | 454 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
16 | 朗逸 | 兰州 | 433 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
17 | 朗逸 | 昆明 | 402 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
18 | 朗逸 | 广州 | 380 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
19 | 朗逸 | 合肥 | 377 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
20 | 朗逸 | 厦门 | 370 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
21 | 朗逸 | 南京 | 369 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
22 | 朗逸 | 泉州 | 366 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
23 | 朗逸 | 温州 | 362 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
24 | 朗逸 | 宁波 | 361 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
25 | 朗逸 | 东莞 | 342 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
26 | 朗逸 | 廊坊 | 317 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
27 | 朗逸 | 太原 | 313 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
28 | 朗逸 | 深圳 | 305 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
29 | 朗逸 | 淮安 | 304 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
30 | 朗逸 | 临沂 | 297 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
31 | 朗逸 | 邯郸 | 290 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
32 | 朗逸 | 徐州 | 289 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
33 | 朗逸 | 青岛 | 275 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
34 | 朗逸 | 菏泽 | 275 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
35 | 朗逸 | 聊城 | 239 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
36 | 朗逸 | 唐山 | 229 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
37 | 朗逸 | 保定 | 224 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
38 | 朗逸 | 新乡 | 223 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
39 | 朗逸 | 南阳 | 218 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
40 | 朗逸 | 绍兴 | 214 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
41 | 朗逸 | 南通 | 211 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
42 | 朗逸 | 宿迁 | 200 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
43 | 朗逸 | 洛阳 | 200 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
44 | 朗逸 | 沈阳 | 199 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
45 | 朗逸 | 淄博 | 197 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
46 | 朗逸 | 商丘 | 196 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
47 | 朗逸 | 潍坊 | 193 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
48 | 朗逸 | 周口 | 187 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
49 | 朗逸 | 烟台 | 186 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
50 | 朗逸 | 嘉兴 | 182 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
51 | 朗逸 | 盐城 | 173 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
52 | 朗逸 | 邢台 | 169 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
53 | 朗逸 | 南宁 | 167 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
54 | 朗逸 | 沧州 | 167 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
55 | 朗逸 | 信阳 | 166 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
56 | 朗逸 | 无锡 | 164 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
57 | 朗逸 | 滨州 | 164 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
58 | 朗逸 | 连云港 | 163 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
59 | 朗逸 | 金华 | 162 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
60 | 朗逸 | 平顶山 | 160 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
61 | 朗逸 | 德州 | 158 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
62 | 朗逸 | 银川 | 152 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
63 | 朗逸 | 临汾 | 152 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
64 | 朗逸 | 常州 | 149 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
65 | 朗逸 | 泰安 | 142 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
66 | 朗逸 | 安阳 | 142 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
67 | 朗逸 | 长治 | 139 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
68 | 朗逸 | 绵阳 | 123 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
69 | 朗逸 | 湖州 | 120 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
70 | 朗逸 | 日照 | 116 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
71 | 朗逸 | 阜阳 | 116 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
72 | 朗逸 | 遵义 | 114 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
73 | 朗逸 | 东营 | 111 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
74 | 朗逸 | 台州 | 110 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
75 | 朗逸 | 佛山 | 109 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
76 | 朗逸 | 泰州 | 108 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
77 | 朗逸 | 咸阳 | 107 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
78 | 朗逸 | 昭通 | 104 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
79 | 朗逸 | 通辽 | 102 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
80 | 朗逸 | 驻马店 | 101 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
81 | 朗逸 | 中山 | 100 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
82 | 朗逸 | 焦作 | 98 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
83 | 朗逸 | 张家口 | 97 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
84 | 朗逸 | 濮阳 | 97 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
85 | 朗逸 | 宜春 | 95 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
86 | 朗逸 | 襄阳 | 95 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
87 | 朗逸 | 宿州 | 94 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
88 | 朗逸 | 南充 | 94 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
89 | 朗逸 | 荆州 | 94 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
90 | 朗逸 | 济宁 | 91 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
91 | 朗逸 | 衡水 | 91 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
92 | 朗逸 | 邵阳 | 90 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
93 | 朗逸 | 益阳 | 82 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
94 | 朗逸 | 开封 | 82 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
95 | 朗逸 | 哈尔滨 | 82 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
96 | 朗逸 | 池州 | 82 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
97 | 朗逸 | 镇江 | 80 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
98 | 朗逸 | 珠海 | 77 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
99 | 朗逸 | 渭南 | 76 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
100 | 朗逸 | 长春 | 76 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
101 | 朗逸 | 永州 | 73 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
102 | 朗逸 | 赣州 | 73 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
103 | 朗逸 | 抚州 | 73 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
104 | 朗逸 | 滁州 | 73 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
105 | 朗逸 | 枣庄 | 71 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
106 | 朗逸 | 泸州 | 70 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
107 | 朗逸 | 娄底 | 70 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
108 | 朗逸 | 柳州 | 70 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
109 | 朗逸 | 安庆 | 70 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
110 | 朗逸 | 桂林 | 69 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
111 | 朗逸 | 自贡 | 65 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
112 | 朗逸 | 眉山 | 65 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
113 | 朗逸 | 黄冈 | 65 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
114 | 朗逸 | 郴州 | 64 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
115 | 朗逸 | 衡阳 | 63 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
116 | 朗逸 | 宣城 | 61 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
117 | 朗逸 | 芜湖 | 61 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
118 | 朗逸 | 蚌埠 | 60 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
119 | 朗逸 | 株洲 | 59 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
120 | 朗逸 | 铜仁 | 59 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
121 | 朗逸 | 天水 | 58 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
122 | 朗逸 | 衢州 | 58 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
123 | 朗逸 | 黄石 | 58 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
124 | 朗逸 | 西宁 | 56 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
125 | 朗逸 | 乐山 | 56 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
126 | 朗逸 | 淮南 | 56 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
127 | 朗逸 | 上饶 | 55 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
128 | 朗逸 | 齐齐哈尔 | 55 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
129 | 朗逸 | 亳州 | 55 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
130 | 朗逸 | 十堰 | 54 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
131 | 朗逸 | 赤峰 | 54 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
132 | 朗逸 | 保山 | 54 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
133 | 朗逸 | 三明 | 53 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
134 | 朗逸 | 惠州 | 53 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
135 | 朗逸 | 怀化 | 53 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
136 | 朗逸 | 黄山 | 53 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
137 | 朗逸 | 萍乡 | 52 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
138 | 朗逸 | 汉中 | 51 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
139 | 朗逸 | 扬州 | 50 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
140 | 朗逸 | 吕梁 | 50 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
141 | 朗逸 | 阳泉 | 49 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
142 | 朗逸 | 曲靖 | 49 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
143 | 朗逸 | 秦皇岛 | 49 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
144 | 朗逸 | 大同 | 48 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
145 | 朗逸 | 延安 | 46 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
146 | 朗逸 | 宜昌 | 46 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
147 | 朗逸 | 湘潭 | 46 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
148 | 朗逸 | 晋城 | 46 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
149 | 朗逸 | 榆林 | 44 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
150 | 朗逸 | 六安 | 44 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
151 | 朗逸 | 达州 | 44 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
152 | 朗逸 | 巴中 | 44 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
153 | 朗逸 | 广安 | 43 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
154 | 朗逸 | 德阳 | 42 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
155 | 朗逸 | 漳州 | 41 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
156 | 朗逸 | 大连 | 40 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
157 | 朗逸 | 常德 | 40 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
158 | 朗逸 | 漯河 | 39 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
159 | 朗逸 | 淮北 | 39 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
160 | 朗逸 | 铁岭 | 38 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
161 | 朗逸 | 龙岩 | 37 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
162 | 朗逸 | 咸宁 | 36 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
163 | 朗逸 | 荆门 | 36 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
164 | 朗逸 | 承德 | 36 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
165 | 朗逸 | 毕节 | 36 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
166 | 朗逸 | 九江 | 35 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
167 | 朗逸 | 宜宾 | 34 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
168 | 朗逸 | 马鞍山 | 34 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
169 | 朗逸 | 威海 | 32 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
170 | 朗逸 | 铜陵 | 32 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
171 | 朗逸 | 汕头 | 32 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
172 | 朗逸 | 葫芦岛 | 32 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
173 | 朗逸 | 呼伦贝尔 | 32 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
174 | 朗逸 | 平凉 | 31 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
175 | 朗逸 | 贵港 | 31 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
176 | 朗逸 | 广元 | 31 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
177 | 朗逸 | 运城 | 30 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
178 | 朗逸 | 庆阳 | 30 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
179 | 朗逸 | 六盘水 | 30 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
180 | 朗逸 | 朝阳 | 30 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
181 | 朗逸 | 遂宁 | 29 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
182 | 朗逸 | 海口 | 29 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
183 | 朗逸 | 安顺 | 29 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
184 | 朗逸 | 鹤壁 | 28 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
185 | 朗逸 | 呼和浩特 | 28 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
186 | 朗逸 | 辽阳 | 27 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
187 | 朗逸 | 定西 | 27 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
188 | 朗逸 | 岳阳 | 26 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
189 | 朗逸 | 宝鸡 | 26 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
190 | 朗逸 | 吴忠 | 25 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
191 | 朗逸 | 丽水 | 25 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
192 | 朗逸 | 晋中 | 25 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
193 | 朗逸 | 玉林 | 22 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
194 | 朗逸 | 盘锦 | 22 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
195 | 朗逸 | 白银 | 22 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
196 | 朗逸 | 肇庆 | 21 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
197 | 朗逸 | 三门峡 | 21 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
198 | 朗逸 | 吉林 | 21 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
199 | 朗逸 | 武威 | 20 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
200 | 朗逸 | 安康 | 20 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
201 | 朗逸 | 临沧 | 19 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
202 | 朗逸 | 丹东 | 19 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
203 | 朗逸 | 百色 | 19 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
204 | 朗逸 | 玉溪 | 18 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
205 | 朗逸 | 许昌 | 18 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
206 | 朗逸 | 内江 | 18 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
207 | 朗逸 | 鞍山 | 18 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
208 | 朗逸 | 酒泉 | 16 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
209 | 朗逸 | 巴彦淖尔 | 16 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
210 | 朗逸 | 清远 | 15 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
211 | 朗逸 | 茂名 | 15 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
212 | 朗逸 | 景德镇 | 15 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
213 | 朗逸 | 贺州 | 15 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
214 | 朗逸 | 河池 | 15 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
215 | 朗逸 | 抚顺 | 15 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
216 | 朗逸 | 鄂尔多斯 | 15 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
217 | 朗逸 | 张掖 | 14 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
218 | 朗逸 | 牡丹江 | 14 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
219 | 朗逸 | 锦州 | 14 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
220 | 朗逸 | 七台河 | 13 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
221 | 朗逸 | 莆田 | 13 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
222 | 朗逸 | 贵阳 | 13 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
223 | 朗逸 | 包头 | 13 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
224 | 朗逸 | 资阳 | 12 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
225 | 朗逸 | 嘉峪关 | 12 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
226 | 朗逸 | 湛江 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
227 | 朗逸 | 营口 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
228 | 朗逸 | 乌海 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
229 | 朗逸 | 通化 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
230 | 朗逸 | 随州 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
231 | 朗逸 | 丽江 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
232 | 朗逸 | 阜新 | 11 | 紧凑型车 | 10.09-15.99 |
发表评论