2023年2月全国汽车轿车销量排行榜前十
2023年2月全国汽车最好卖的轿车卖得最好的销量
2023年2月最好的轿车销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光MINI EV | 新能源 | 30,228 | 4.9% |
2 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS 新能源 | 新能源 | 23,952 | 3.9% |
3 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 传统能源 | 20,572 | 3.3% |
4 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 传统能源 | 20,548 | 3.3% |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 19,539 | 3.2% |
6 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | Aion S | 新能源 | 13,916 | 2.3% |
7 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 传统能源 | 12,899 | 2.1% |
8 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 传统能源 | 12,604 | 2.1% |
9 | 一汽大众 | 大众 | 宝来三厢 | 传统能源 | 12,291 | 2% |
10 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 传统能源 | 12,263 | 2% |
发表评论