2022年8月全国汽车城市销量排行榜前十
2022年8月全国汽车卖得最好的城市销量
2022年8月全国汽车城市销量排行榜top10
排名 | 地区 | 省份 | 城市 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华东 | 上海 | 上海 | 79,720 | 4.2% |
2 | 华北 | 北京 | 北京 | 58,831 | 3.1% |
3 | 华南 | 广东 | 广州 | 50,097 | 2.7% |
4 | 华东 | 浙江 | 杭州 | 48,606 | 2.6% |
5 | 西南 | 四川 | 成都 | 45,364 | 2.4% |
6 | 华南 | 广东 | 深圳 | 42,745 | 2.3% |
7 | 华东 | 江苏 | 苏州 | 39,761 | 2.1% |
8 | 华中 | 河南 | 郑州 | 39,132 | 2.1% |
9 | 华中 | 湖北 | 武汉 | 37,152 | 2% |
10 | 华北 | 天津 | 天津 | 35,879 | 1.9% |
(大众汽车网 https://vwcar.com.cn)
发表评论