2022年7月全国汽车城市销量排行榜前十
2022年7月全国汽车卖得最好的城市销量
2022年7月全国汽车城市销量排行榜top10
排名 | 地区 | 省份 | 城市 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华东 | 上海 | 上海 | 68,873 | 3.8% |
2 | 华北 | 北京 | 北京 | 58,597 | 3.3% |
3 | 华南 | 广东 | 广州 | 45,805 | 2.6% |
4 | 西南 | 四川 | 成都 | 41,177 | 2.3% |
5 | 华南 | 广东 | 深圳 | 40,915 | 2.3% |
6 | 华东 | 浙江 | 杭州 | 40,764 | 2.3% |
7 | 华中 | 河南 | 郑州 | 37,571 | 2.1% |
8 | 华中 | 湖北 | 武汉 | 34,674 | 1.9% |
9 | 华东 | 江苏 | 苏州 | 34,335 | 1.9% |
10 | 西南 | 重庆 | 重庆 | 33,726 | 1.9% |
(大众汽车网 https://vwcar.com.cn)
发表评论