2022年6月全国汽车城市销量排行榜前十
2022年6月全国汽车卖得最好的城市销量
2022年6月全国汽车城市销量排行榜top10
排名 | 地区 | 省份 | 城市 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华东 | 上海 | 上海 | 65,923 | 3.4% |
2 | 西南 | 四川 | 成都 | 48,554 | 2.5% |
3 | 华北 | 北京 | 北京 | 48,504 | 2.5% |
4 | 华南 | 广东 | 深圳 | 47,831 | 2.5% |
5 | 华南 | 广东 | 广州 | 47,778 | 2.5% |
6 | 华东 | 浙江 | 杭州 | 46,489 | 2.4% |
7 | 华中 | 河南 | 郑州 | 42,531 | 2.2% |
8 | 华东 | 江苏 | 苏州 | 40,553 | 2.1% |
9 | 华中 | 湖北 | 武汉 | 34,965 | 1.8% |
10 | 西南 | 重庆 | 重庆 | 33,175 | 1.7% |
(大众汽车网 https://vwcar.com.cn)
发表评论