2022年4月全国汽车城市销量排行榜前十
2022年4月全国汽车卖得最好的城市销量
2022年4月全国汽车城市销量排行榜top10
排名 | 地区 | 省份 | 城市 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华北 | 北京 | 北京 | 35,602 | 3.5% |
2 | 西南 | 四川 | 成都 | 32,894 | 3.3% |
3 | 华南 | 广东 | 深圳 | 31,113 | 3.1% |
4 | 华南 | 广东 | 广州 | 27,743 | 2.8% |
5 | 西南 | 重庆 | 重庆 | 24,635 | 2.5% |
6 | 华北 | 天津 | 天津 | 22,949 | 2.3% |
7 | 华南 | 广东 | 佛山 | 22,639 | 2.3% |
8 | 华东 | 浙江 | 杭州 | 22,420 | 2.2% |
9 | 华中 | 河南 | 郑州 | 21,759 | 2.2% |
10 | 华南 | 广东 | 东莞 | 20,627 | 2.1% |
(大众汽车网 https://vwcar.com.cn)
发表评论