2022年3月全国汽车城市销量排行榜前十
2022年3月全国汽车卖得最好的城市销量
2022年3月全国汽车城市销量排行榜top10
排名 | 地区 | 省份 | 城市 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南 | 四川 | 成都 | 46,132 | 3.1% |
2 | 华北 | 北京 | 北京 | 45,257 | 3.1% |
3 | 华南 | 广东 | 广州 | 44,188 | 3% |
4 | 华东 | 上海 | 上海 | 43,460 | 2.9% |
5 | 华东 | 浙江 | 杭州 | 38,405 | 2.6% |
6 | 华东 | 江苏 | 苏州 | 33,166 | 2.2% |
7 | 西南 | 重庆 | 重庆 | 32,574 | 2.2% |
8 | 华中 | 河南 | 郑州 | 32,083 | 2.2% |
9 | 华南 | 广东 | 深圳 | 29,424 | 2% |
10 | 华中 | 湖北 | 武汉 | 28,551 | 1.9% |
(大众汽车网 https://vwcar.com.cn)
发表评论