2023年1月全国汽车轿车销量排行榜前十
2023年1月全国汽车最好卖的轿车卖得最好的销量
2023年1月最好的轿车销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
1 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 传统能源 | 27,720 | 4.7% |
2 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 传统能源 | 24,054 | 4.1% |
3 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光MINIEV | 新能源 | 18,045 | 3.1% |
4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 17,289 | 3% |
5 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 传统能源 | 16,621 | 2.8% |
6 | 一汽大众 | 大众 | 宝来三厢 | 传统能源 | 14,698 | 2.5% |
7 | 华晨宝马 | 宝马 | 5系Li | 传统能源 | 13,772 | 2.4% |
8 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪三厢 | 传统能源 | 13,418 | 2.3% |
9 | 北京奔驰 | 奔驰 | E级三厢 | 传统能源 | 12,960 | 2.2% |
10 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | Model3(CKD) | 新能源 | 12,829 | 2.2% |
(大众汽车网 https://vwcar.com.cn)
发表评论