2022年2月全国汽车城市销量排行榜前十
2022年2月全国汽车卖得最好的城市销量
2022年2月全国汽车城市销量排行榜top10
排名 | 地区 | 省份 | 城市 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华东 | 上海 | 上海 | 35,517 | 3.1% |
2 | 西南 | 四川 | 成都 | 28,880 | 2.5% |
3 | 华中 | 河南 | 郑州 | 27,347 | 2.4% |
4 | 华北 | 北京 | 北京 | 26,660 | 2.3% |
5 | 西北 | 陕西 | 西安 | 26,215 | 2.3% |
6 | 西南 | 重庆 | 重庆 | 24,527 | 2.1% |
7 | 华东 | 浙江 | 杭州 | 22,723 | 2% |
8 | 华南 | 广东 | 广州 | 20,727 | 1.8% |
9 | 华中 | 湖北 | 武汉 | 18,508 | 1.6% |
10 | 华北 | 天津 | 天津 | 18,430 | 1.6% |
(大众汽车网 https://vwcar.com.cn)
发表评论