2022年1月全国汽车城市销量排行榜前十
2022年1月全国汽车卖得最好的城市销量
2022年1月全国汽车城市销量排行榜top10
排名 | 地区 | 省份 | 城市 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华东 | 上海 | 上海 | 66,293 | 2.9% |
2 | 西南 | 四川 | 成都 | 60,307 | 2.7% |
3 | 西南 | 重庆 | 重庆 | 57,491 | 2.5% |
4 | 华南 | 广东 | 广州 | 53,858 | 2.4% |
5 | 华北 | 北京 | 北京 | 48,341 | 2.1% |
6 | 华东 | 浙江 | 杭州 | 44,247 | 2% |
7 | 华中 | 湖北 | 武汉 | 42,983 | 1.9% |
8 | 华南 | 广东 | 深圳 | 41,498 | 1.8% |
9 | 华东 | 江苏 | 苏州 | 39,550 | 1.7% |
10 | 华南 | 广东 | 东莞 | 32,111 | 1.4% |
(大众汽车网 https://vwcar.com.cn)
发表评论