2022年11月全国汽车轿车销量排行榜前十
2022年11月全国汽车最好卖的轿车卖得最好的销量
2022年11月最好的轿车销量排行榜top10
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光MINIEV | 新能源 | 31,322 | 4% |
2 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS新能源 | 新能源 | 28,600 | 3.6% |
3 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 传统能源 | 25,363 | 3.2% |
4 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 传统能源 | 22,450 | 2.8% |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 21,637 | 2.7% |
6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 新能源 | 20,024 | 2.5% |
7 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 传统能源 | 19,948 | 2.5% |
8 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 传统能源 | 19,591 | 2.5% |
9 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 传统能源 | 17,152 | 2.2% |
10 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 传统能源 | 16,619 | 2.1% |
(大众汽车网 https://vwcar.com.cn)
发表评论