2022年9月全国汽车轿车销量排行榜前十
2022年9月全国汽车最好卖的轿车卖得最好的销量
2022年9月最好的轿车销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光MINIEV | 新能源 | 36,879 | 3.9% |
2 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 传统能源 | 35,248 | 3.7% |
3 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 传统能源 | 33,804 | 3.5% |
4 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | Model3(CKD) | 新能源 | 30,705 | 3.2% |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS新能源 | 新能源 | 27,450 | 2.9% |
6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 25,873 | 2.7% |
7 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 新能源 | 23,101 | 2.4% |
8 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 传统能源 | 23,048 | 2.4% |
9 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 传统能源 | 22,162 | 2.3% |
10 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 传统能源 | 20,273 | 2.1% |
(大众汽车网 https://vwcar.com.cn)
发表评论