近期,2022年大众集团的全球销量数据已经出炉了,曾经的王者显然已经迷失在新能源赛道的大潮中,显得有点力不从心。2022年大众汽车全球销量同比下降7%,约为830万辆,属于过去11年来最低水平。
2012-2022年交付新车分别为907万辆、970万辆、1014万辆、993万辆、1031万辆、1074万辆、1083万辆、1097万辆、930万辆、888万辆、828万辆。
造成销量下滑的原因是多方面的,既有疫情和供应链的影响,也有新能源汽车布局的滞后和乏力。这其中,大众集团下的奥迪属于跌幅最小的子品牌,2022年全年销量为161.42万辆,同比下滑3.9%。
Auslieferungen an Kunden nach Marken | Dez. 2022 | Dez. 2021 | Delta (%) | Okt.- Dez. 2022 | Okt.- Dez. 2021 | Delta (%) | Jan.-Dez. 2022 | Jan.-Dez 2021 | Delta (%) |
Markengruppe Volumen | 615.700 | 522.100 | +17,9 | 1.603.300 | 1.431.900 | +12,0 | 6.008.800 | 6.605.100 | -9,0 |
Volkswagen Pkw | 480.300 | 395.600 | +21,4 | 1.228.800 | 1.102.200 | +11.5 | 4.563.300 | 4.896.900 | -6,8 |
SKODA | 66.500 | 71.200 | -6,6 | 186.700 | 177.500 | +5,2 | 731.300 | 878.200 | -16,7 |
SEAT/CUPRA | 34.100 | 28.700 | +18,9 | 93.600 | 79.200 | +18,1 | 385.600 | 470.500 | -18,1 |
Volkswagen Nutzfahrzeuge | 34.800 | 26.700 | +30,5 | 94.200 | 73.000 | +29,0 | 328.600 | 359.500 | -8,6 |
Markengruppe Premium | 156.900 | 127.200 | +23,4 | 426.400 | 338.100 | +26,1 | 1.638.600 | 1.703.600 | -3,8 |
Audi | 154.800 | 125.600 | +23,2 | 420.700 | 332.900 | +26,4 | 1.614.200 | 1.680.500 | -3,9 |
Lamborghini/Bentley | 2.100 | 1.600 | +31,3 | 5.700 | 5.200 | +8,3 | 24.400 | 23.100 | +5,8 |
Markengruppe Sport | 37.200 | 37.100 | +0,4 | 88.400 | 84.700 | +4,3 | 309.900 | 302.000 | +2,6 |
Porsche | 37.200 | 37.100 | +0,4 | 88.400 | 84,700 | +4,3 | 309.900 | 301.900 | +2,6 |
TRATON | 32.500 | 26.800 | +21,1 | 88.300 | 75.800 | +16,6 | 305.500 | 271.200 | +12,6 |
MAN | 10.700 | 10.700 | -0,1 | 28.600 | 25.000 | +14,3 | 84.400 | 93.600 | -9,8 |
Volkswagen Truck & Bus | 2.900 | 3.000 | -3,4 | 10.900 | 11.800 | -7,6 | 54.000 | 57.400 | -5,9 |
Scania | 10.300 | 7.900 | +30,0 | 26.800 | 23.100 | +16,1 | 85.200 | 90.400 | -5,7 |
Navistar | 8.600 | 5.200 | +65,7 | 22.000 | 15.800 | +39,1 | 81.900 | 29.900 | +174,1 |
Volkswagen Konzern (gesamt) | 842.300 | 713.200 | +18,1 | 2.206,400 | 1.930.500 | +14,3 | 8.262.800 | 8.881.900 | -7,0 |
(大众汽车网 https://vwcar.com.cn)
全球市场表现来看,欧洲销量是跌幅最大的,中国市场虽也下跌,但跌幅不大,仅有3.6%,而且中国市场给大众集团的纯电汽车销量带来的贡献巨大,2022年大众在中国交付15.57万辆纯电动汽车,同比增长68.2%。
毫无疑问,电动化肯定是将来大众集团的发展重点方向,2022年大众汽车全球销量不尽如人意,2023年大众汽车销量能否翻盘,我们拭目以待吧。
发表评论